新日本ロードメンテナンス株式会社の入札結果・受注実績
新日本ロードメンテナンス株式会社が官公庁・自治体の入札で落札した記録は1件(受注総額¥15,840)です。公表された応札21件のうち1件が落札 (落札率5%)。取引先は1機関・1都道府県、2025-12-24から2025-12-24までの記録があります。
2026年9月26日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2025年12月24日)。出典・更新・数え方
1件落札件数
2万円受注総額
5%落札率(応札21件)
1取引機関数
1都道府県
2万円平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 橋りょうカラー舗装清掃委託(港工区) 東京都 | 落札に至らず | ¥5,800,000 |
| 2026-04-23 | 側溝しゅんせつ委託その2-2(単価契約) 東京都 | 落札に至らず | ¥4,457,777 |
| 2026-03-13 | 令和8年度南部地区道路内緑地清掃委託 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-13 | 令和8年度港湾道路歩道清掃委託 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-05 | 道路側溝浚渫委託(六の1) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-05 | 道路側溝浚渫委託(五の3) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-04 | 橋りょう排水桝しゅんせつ委託(その1)単価契約 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-26 | 舎人公園清掃その他作業委託 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-20 | 道路浚渫及び道路橋梁清掃委託(8東村山工区)単価契約 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-20 | 道路しゅんせつ 単価契約(石-1) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-19 | 道路側溝浚渫委託(二の4) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-19 | 泥土しゅんせつ(二の3)単価契約 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-12 | 植樹帯等清掃委託(8目黒) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-06 | 令和8年度辰巳・砂町地区親水護岸敷地等除草委託 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-24 | 路面清掃委託(南東建の2)(単価契約) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-24 | 路面清掃委託(六の5)(単価契約) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-24 | 路面清掃委託(五の2)(単価契約) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-24 | 路面清掃委託(三の1)(単価契約) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-24 | 路面清掃委託(二の1)(単価契約) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-24 | 路面清掃委託(一の1)(単価契約) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-10-03 | 橋りょう排水桝しゅんせつ委託(その2)単価契約 東京都 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 1件 | ¥15,840 | 2025-12-24 |
落札のあった都道府県
業種別の落札業者ランキング
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 路面清掃委託(一の1)(単価契約) | 東京都(東京都) | ¥15,840 |
東京都から受注しているほかの企業
| 企業名 | 東京都での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| フジタ・クボタ・南海辰村建設共同企業体 | 1件 | ¥10,791,000,000 |
| 公益財団法人東京都道路整備保全公社 | 11件 | ¥1,641,281,594 |
| 株式会社ユタカ工業 | 1件 | ¥424,611,000 |
| 株式会社モス・インダストリー | 3件 | ¥66,056,100 |
| 医療法人社団榊原厚生会 | 4件 | ¥15,620 |
| 株式会社東商店 | 1件 | ¥14,850 |
| 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 野邊 健太 | 1件 | ¥10,175 |
| 株式会社中央梱包運輸 | 1件 | ¥1,760 |