白川建設株式会社|入札の応札と勝敗
白川建設株式会社が公共入札に出した記録です。公表された応札27件のうち7件が落札 (落札率26%)。取引先は4機関・2都道府県、2021-09-14から2026-09-08までの記録があります。
26%落札率(応札27件)
4取引機関数
2都道府県
¥51,365,167平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 令和8年度国補砂防メンテ 第 K20-01分0002号一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防(堰堤改築)工事 三重県 | 落札 | ¥56,300,000 |
| 2026-07-21 | 令和8年度国補道改・地連国 第 2- 分0018号一般国道306号鈴鹿亀山道路道路改良(仮設用排水)工事(その2) 三重県 | 落札に至らず | ¥60,000,000 |
| 2026-05-19 | 令和8年度営繕第1197-分0002号 亀山高等学校教室棟外部及びトイレ改修工事【総合評価(簡易型・技術資料の事後審査型)】【建設キャリアアップシステム(発注者指定型)】 三重県 | 落札に至らず | ¥117,000,000 |
| 2026-03-03 | 令和7年度道路メンテ 第 171- 分0001号一般県道名越長明寺線(能褒野橋)橋梁修繕工事 三重県 | 落札に至らず | ¥49,580,000 |
| 2025-10-07 | 令和7年度国補道改・地連国 第 3- 分0010号一般国道306号鈴鹿亀山道路道路改良(仮設用排水)工事 三重県 | 落札 | ¥46,870,000 |
| 2025-09-17 | 令和7年度国補砂防メンテ 第 K20-01分0003号一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防(堰堤改築)工事 三重県 | 落札に至らず | ¥107,270,000 |
| 2025-09-08 | 維管 第 130- 2分0001号一級水系鈴鹿川水系越川砂防堰堤(堆積土砂撤去)工事 三重県 | 落札に至らず | ¥31,500,000 |
| 2025-09-02 | 令和7年度防災安全・国 第 A010-08分0001号一般国道25号(猪之元橋)道路改良(橋梁下部工)工事 三重県 | 落札 | ¥74,400,000 |
| 2024-09-16 | 令和6年度国補砂防メンテ 第 K20-01分0002号一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防(堰堤改築)工事 三重県 | 落札 | ¥89,400,000 |
| 2024-09-10 | 令和6年度地特道路(橋震) 第 1- 2分0001号一般国道25号(猪之元橋)道路改良(橋梁下部工)工事 三重県 | 落札 | ¥91,700,000 |
| 2024-08-27 | 令和6年度総流防(河川) 第 A08-17分0005号一級河川椋川河川改修工事(その1) 三重県 | 落札に至らず | ¥61,000,000 |
| 2024-06-18 | 令和5年度防災安全・地 第 A01-31分0003号一般県道亀山停車場石水渓線道路交通安全対策工事 三重県 | 落札に至らず | ¥27,500,000 |
| 2024-02-13 | 令和5年度地方道路整備 第 5- 2分0002号 主要地方道津関線(古厩交差点)道路改良工事 三重県 | 落札に至らず | ¥50,300,000 |
| 2024-01-09 | 令和5年度県単河川局改 第 21- 2分0007号 一級河川椋川護岸復旧工事 三重県 | 落札に至らず | ¥32,000,000 |
| 2023-12-19 | 令和5年度県単河川(緊自) 第 8- 2分0001号一級河川御幣川護岸復旧工事 三重県 | 落札に至らず | ¥13,800,000 |
| 2023-09-20 | 令和5年度公共土木施設維管 第 21- 2分0001号 一級河川椋川堆積土砂撤去工事 三重県 | 落札に至らず | ¥27,720,000 |
| 2023-09-19 | 令和5年度公共土木施設維管 第 7- 2分0002号 一級河川安楽川ほか1川堆積土砂撤去工事 三重県 | 落札に至らず | ¥38,540,000 |
| 2023-09-05 | 令和5年度総流防(河川) 第 A08-17分0004号 一級河川椋川河川改修工事(その1) 三重県 | 落札に至らず | ¥58,900,000 |
| 2023-09-04 | 令和5年度総流防(河川) 第 A08-17分0002号 一級河川椋川河川改修工事(その2) 三重県 | 落札に至らず | ¥60,000,000 |
| 2023-03-14 | 令和4年度社会資本・地 第 A010-80分0003号 主要地方道四日市関線(鷲山工区)道路改良(石場川付替)工事 三重県 | 落札に至らず | ¥73,000,000 |
| 2022-09-21 | 令和4年度 社会資本・広連・国 第A110-02分0001号 一般国道25号道路改良工事 三重県 | 落札 | ¥114,400,000 |
| 2022-07-19 | 令和3年度総流防(河川) 第 A08-17分0007号 一級河川椋川河川改修工事(その1) 三重県 | 落札に至らず | ¥61,500,000 |
| 2022-07-19 | 令和4年度総流防(河川) 第 A08-17分0001号 一級河川椋川河川改修工事(その2) 三重県 | 落札に至らず | ¥57,756,000 |
| 2022-05-31 | 令和4年度営繕第1197-分0001号 亀山高等学校第3棟ほか外部及びトイレ改修工事【施工体制確認型総合評価方式案件(簡易型・技術資料の事後審査型)】 三重県 | 落札に至らず | ¥135,000,000 |
| 2022-02-21 | 令和3年度社会資本・広連・国 第 A110-02分0003号 一般国道25号道路改良工事 三重県 | 落札に至らず | ¥69,000,000 |
| 2021-11-23 | 令和3年度復旧 第 1010- 0分0003号復旧治山事業第1号工事(深切) 三重県 | 落札に至らず | ¥35,300,000 |
| 2021-09-14 | 令和2年度公共土木施設維管 第 21- 2分0002号一級河川椋川堆積土砂撤去工事 三重県 | 落札 | ¥30,500,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 秋田県大館市 | 13件 |
| 三重県 | 7件 |
| 北秋田地域振興局 | 7件 |
| 山本地域振興局 | 1件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 令和8年度国補砂防メンテ 第 K20-01分0002号一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防(堰堤改築)工事 | 三重県(三重県) | ¥61,930,000 |
| 2026-08-19 | 市道岩瀬線道路改良工事(5工区)その2 08-51DK-01 | 秋田県大館市(秋田県) | ¥58,718,000 |
| 2026-07-21 | 大館市立釈迦内保育園屋根雪害復旧工事 08-32KK-02 | 秋田県大館市(秋田県) | ¥4,613,400 |
| 2026-07-21 | 県単河川等環境維持工事 08-J605-10 | 北秋田地域振興局(秋田県) | ¥27,329,500 |
| 2026-07-06 | 市道扇田・板戸線道路補修工事 08-51DH-02 | 秋田県大館市(秋田県) | ¥18,370,000 |
| 2026-06-15 | 県単道路改築工事 07-I122-20 | 北秋田地域振興局(秋田県) | ¥34,100,000 |
| 2026-03-24 | 曲田中山地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 02304-K01 | 北秋田地域振興局(秋田県) | ¥9,350,000 |
| 2026-03-24 | 下内川西地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 00807-K01 | 北秋田地域振興局(秋田県) | ¥12,144,000 |
| 2026-03-16 | 広域河川改修工事 07-KA34-10 | 北秋田地域振興局(秋田県) | ¥87,252,000 |
| 2026-03-12 | 農地農業用施設災害復旧事業 曲沼地区 3-116号工事 07-41NS-02 | 秋田県大館市(秋田県) | ¥3,740,000 |
| 2026-03-12 | 農地農業用施設災害復旧事業 大原木(1)地区 3-7号ほか工事 07-41NS-06 | 秋田県大館市(秋田県) | ¥3,300,000 |
| 2026-02-09 | 市道岩瀬線道路改良工事(7工区ほか) 07-51DK-05 | 秋田県大館市(秋田県) | ¥108,295,000 |
| 2026-01-26 | 神山地区山腹工事 07-42KK-01 | 秋田県大館市(秋田県) | ¥30,580,000 |
| 2025-11-06 | 市道大館駅東大館線道路補修工事 07-51DH-10 | 秋田県大館市(秋田県) | ¥4,884,000 |
| 2025-10-07 | 令和7年度国補道改・地連国 第 3- 分0010号一般国道306号鈴鹿亀山道路道路改良(仮設用排水)工事 | 三重県(三重県) | ¥51,557,000 |
| 2025-10-06 | 市道岩瀬線道路改良工事(5工区)その1 07-51DK-04 | 秋田県大館市(秋田県) | ¥116,028,000 |
| 2025-10-06 | 下内川西地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 00806-K02 | 北秋田地域振興局(秋田県) | ¥84,700,000 |
| 2025-09-02 | 令和7年度防災安全・国 第 A010-08分0001号一般国道25号(猪之元橋)道路改良(橋梁下部工)工事 | 三重県(三重県) | ¥81,840,000 |
| 2025-08-07 | 旧大館市消防署北分署解体工事 07-71KK-01 | 秋田県大館市(秋田県) | ¥22,195,800 |
| 2025-07-23 | 河川災害復旧工事 05-0222-12 | 山本地域振興局(秋田県) | ¥155,100,000 |
| 2025-07-08 | 市道大町山館線道路改良工事その4 06-51DK-12 | 秋田県大館市(秋田県) | ¥56,628,000 |
| 2025-06-23 | 市道学校通リ線道路補修工事 07-51DH-07 | 秋田県大館市(秋田県) | ¥10,725,000 |
| 2025-06-23 | 市営第2獅子ヶ森住宅(8号棟)長寿命化型屋上防水改修工事 07-53JM-02 | 秋田県大館市(秋田県) | ¥11,550,000 |
| 2025-06-16 | 県単道路補修工事(簡易舗装) 07-G552-10 | 北秋田地域振興局(秋田県) | ¥24,695,000 |
| 2024-09-16 | 令和6年度国補砂防メンテ 第 K20-01分0002号一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防(堰堤改築)工事 | 三重県(三重県) | ¥98,340,000 |
| 2024-09-10 | 令和6年度地特道路(橋震) 第 1- 2分0001号一般国道25号(猪之元橋)道路改良(橋梁下部工)工事 | 三重県(三重県) | ¥100,870,000 |
| 2022-09-21 | 令和4年度 社会資本・広連・国 第A110-02分0001号 一般国道25号道路改良工事 | 三重県(三重県) | ¥125,840,000 |
| 2021-09-14 | 令和2年度公共土木施設維管 第 21- 2分0002号一級河川椋川堆積土砂撤去工事 | 三重県(三重県) | ¥33,550,000 |