(株)春光園の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で1件を落札しています(2026年9月〜2026年9月)。公表された応札45件のうち1件が落札(落札率2%)。
受注総額495万円取引1機関1都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 亥の子谷北公園ほか高木剪定業務 | 大阪府吹田市 | 495万円 |
- 大阪府内の全機関2,793位5,742社中・1件
- 大阪府吹田市150位231社中・1件
- 1件の落札額(中央値)495万円大阪府全体 1,304万円
- 直近12か月の落札1件前の12か月 0件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
大阪府で落札のある5,742社のうち、大阪府での落札1件は2,793位です(大阪府の1社あたりの中央値は1件)。落札の最も多い発注機関は大阪府吹田市で、1件(この会社の落札の100%)は大阪府吹田市から落札した231社の中で150位です。1件あたりの落札額の中央値は495万円で、大阪府の落札全体の中央値(1,304万円)より小さいです。直近12か月の落札は1件(その前の12か月は0件)です。
| 項目 | (株)春光園 | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 大阪府内の全機関での落札件数 | 1件 | 大阪府で落札のある5,742社中 2,793位・中央値 1件 |
| 大阪府吹田市での落札件数 | 1件 | 大阪府吹田市から落札した231社中 150位・中央値 2件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 495万円 | 大阪府の落札全体の中央値 1,304万円(12,088件) |
| 直近12か月の落札 | 1件 | その前の12か月 0件 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 大阪府吹田市 | 1件 | 495万円 | 2026-09-07 |
都道府県の分かる落札1件は、すべて大阪府です。
業種別の落札業者ランキング: 除草・樹木管理(全国)
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書を公表している機関の分です(落札に至らなかった入札を含む)。
| 案件名 | 入札日 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 一般国道 423号外 街路樹管理業務(その8)(R8 池田土木事務所) 大阪府 | 2026-08-18 | 落札に至らず | ¥8,047,000 |
| 主要地方道 大阪中央環状線外 街路樹管理業務(その7)(R8 池田土木事務所) 大阪府 | 2026-08-18 | 落札に至らず | ¥13,027,000 |
| 一般国道 423号外 街路樹管理業務(その10)(R8 茨木土木事務所) 大阪府 | 2026-07-28 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 八尾茨木線外 街路樹管理業務(その9)(R8 茨木土木事務所) 大阪府 | 2026-07-28 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 枚方亀岡線外 街路樹管理業務(その8)(R8 茨木土木事務所) 大阪府 | 2026-05-08 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 (新)大阪高槻京都線外 街路樹管理業務(その7)(R8 茨木土木事務所) 大阪府 | 2026-05-08 | 会員 | 会員 |
| 一般府道 枚方茨木線外 街路樹管理業務(その6)(R8 茨木土木事務所) 大阪府 | 2026-05-08 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 茨木摂津線外 街路樹管理業務(その5)(R8 茨木土木事務所) 大阪府 | 2026-05-08 | 会員 | 会員 |
| 大阪府営吹田桃山台第2期住宅(建て替え)造園工事 大阪府 | 2026-05-07 | 会員 | 会員 |
| 一般府道 吹田箕面線外 街路樹管理業務(その4)(R8 茨木土木事務所) 大阪府 | 2026-04-21 | 会員 | 会員 |
| 一般国道 479号外 街路樹管理業務(その3)(R8 茨木土木事務所) 大阪府 | 2026-04-21 | 会員 | 会員 |
| 一般国道 423号外 街路樹管理業務(その2)(R8 茨木土木事務所) 大阪府 | 2026-04-21 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 大阪中央環状線外 街路樹管理業務(その1)(R8 茨木土木事務所) 大阪府 | 2026-04-21 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 大阪国際空港線外 街路樹管理業務(その6)(R8 池田土木事務所) 大阪府 | 2026-03-24 | 会員 | 会員 |
| 一般国道 423号 街路樹管理業務(その4)(R8 池田土木事務所) 大阪府 | 2026-03-24 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 豊中亀岡線外 街路樹管理業務(その5)(R8 池田土木事務所) 大阪府 | 2026-03-24 | 会員 | 会員 |
| 一般府道 吹田箕面線 街路樹管理業務(その1)(R8 池田土木事務所) 大阪府 | 2026-03-10 | 会員 | 会員 |
| 一般府道 吹田箕面線 街路樹管理業務(その2)(R8 池田土木事務所) 大阪府 | 2026-03-10 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 大阪中央環状線外 街路樹管理業務(その3)(R8 池田土木事務所) 大阪府 | 2026-03-10 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 (新)大阪高槻京都線外 道路河川樹木管理業務(単価契約)(R8茨木土木事務所 その3) 大阪府 | 2026-02-10 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 大阪中央環状線外 道路河川樹木管理業務(単価契約)(R8茨木土木事務所 その2) 大阪府 | 2026-02-10 | 会員 | 会員 |
| 一般国道 423号外 道路河川樹木管理業務(単価契約)(R8茨木土木事務所 その1) 大阪府 | 2026-02-10 | 会員 | 会員 |
| 淀川右岸流域下水道 高槻水みらいセンター 場内樹木管理業務 大阪府 | 2025-10-28 | 会員 | 会員 |
| 安威川流域下水道 中央水みらいセンター外 樹木管理業務 大阪府 | 2025-10-21 | 会員 | 会員 |
| 一般国道 479号外 街路樹管理業務(その10)(R7 茨木土木事務所) 大阪府 | 2025-07-22 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 八尾茨木線外 街路樹管理業務(その9)(R7 茨木土木事務所) 大阪府 | 2025-07-22 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 大阪中央環状線外 街路樹管理業務(その7)(R7 池田土木事務所) 大阪府 | 2025-07-08 | 会員 | 会員 |
| 一般国道 423号外 街路樹管理業務(その8)(R7 池田土木事務所) 大阪府 | 2025-07-08 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 枚方亀岡線外 街路樹管理業務(その8)(R7 茨木土木事務所) 大阪府 | 2025-04-25 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 (新)大阪高槻京都線外 街路樹管理業務(その7)(R7 茨木土木事務所) 大阪府 | 2025-04-25 | 会員 | 会員 |
| 一般府道 枚方茨木線外 街路樹管理業務(その6)(R7 茨木土木事務所) 大阪府 | 2025-04-25 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 茨木摂津線外 街路樹管理業務(その5)(R7 茨木土木事務所) 大阪府 | 2025-04-25 | 会員 | 会員 |
| 一般府道 吹田箕面線外 街路樹管理業務(その4)(R7 茨木土木事務所) 大阪府 | 2025-04-18 | 会員 | 会員 |
| 一般国道 479号外 街路樹管理業務(その3)(R7 茨木土木事務所) 大阪府 | 2025-04-18 | 会員 | 会員 |
| 一般国道 423号外 街路樹管理業務(その2)(R7 茨木土木事務所) 大阪府 | 2025-04-18 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 大阪中央環状線外 街路樹管理業務(その1)(R7 茨木土木事務所) 大阪府 | 2025-04-18 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 大阪国際空港線外 街路樹管理業務(その6)(R7 池田土木事務所) 大阪府 | 2025-03-11 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 豊中亀岡線外 街路樹管理業務(その5)(R7 池田土木事務所) 大阪府 | 2025-03-11 | 会員 | 会員 |
| 一般国道 423号 街路樹管理業務(その4)(R7 池田土木事務所) 大阪府 | 2025-03-11 | 会員 | 会員 |
| 一般府道 吹田箕面線 街路樹管理業務(その2)(R7 池田土木事務所) 大阪府 | 2025-03-04 | 会員 | 会員 |
| 一般府道 吹田箕面線 街路樹管理業務(その1)(R7 池田土木事務所) 大阪府 | 2025-03-04 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 大阪中央環状線外 街路樹管理業務(その3)(R7 池田土木事務所) 大阪府 | 2025-03-04 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 (新)大阪高槻京都線外 道路河川樹木管理業務(単価契約)(R7茨木土木事務所 その3) 大阪府 | 2025-02-07 | 会員 | 会員 |
| 主要地方道 大阪中央環状線外 道路河川樹木管理業務(単価契約)(R7茨木土木事務所 その2) 大阪府 | 2025-02-07 | 会員 | 会員 |
| 一般国道 423号外 道路河川樹木管理業務(単価契約)(R7茨木土木事務所 その1) 大阪府 | 2025-02-07 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
「春光園」の名前で落札している記録
同じ社名の支店・表記ちがいと、社名が入った共同企業体です(同じ会社とは限りません・数字は落札件数)。