(株)創信|入札の応札と勝敗
(株)創信が公共入札に出した記録です。公表された応札14件のうち0件が落札 (落札率0%)。取引先は3機関・4都道府県、2024-03-31から2026-05-10までの記録があります。
0%落札率(応札14件)
3取引機関数
4都道府県
¥12,107,142平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 主要地方道 京都守口線外 街路樹管理業務(その5)(R7 枚方土木事務所) 大阪府 | 落札に至らず | ¥11,066,000 |
| 2025-09-16 | 主要地方道 大阪中央環状線外 街路樹管理業務(その4)(R7 枚方土木事務所) 大阪府 | 落札に至らず | ¥11,222,000 |
| 2025-08-26 | 寝屋川流域下水道 川俣水みらいセンター外 樹木管理業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥12,537,000 |
| 2025-06-17 | 淀川左岸流域下水道 渚水みらいセンター外 樹木管理業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥7,067,000 |
| 2025-04-08 | 大阪府警察門真運転免許試験場ほか1箇所樹木剪定等業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥7,032,000 |
| 2025-03-21 | 寝屋川流域下水道 深野北ポンプ場外 樹木管理業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥16,299,000 |
| 2025-03-21 | 寝屋川流域下水道 鴻池水みらいセンター外 樹木管理業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥13,316,000 |
| 2025-03-14 | 主要地方道 八尾茨木線外 街路樹等管理業務(単価契約)(R7枚方土木事務所) 大阪府 | 落札に至らず | ¥5,552,000 |
| 2025-02-25 | 大阪府警察本部本庁舎植栽等総合管理業務 大阪府 | 落札に至らず | ¥5,778,000 |
| 2025-02-21 | 一級河川 木津川外 植樹帯等管理業務(R7) 大阪府 | 落札に至らず | ¥4,507,000 |
| 2025-02-21 | 一級河川 堂島川 (旧淀川)外 植樹帯等管理業務(R7) 大阪府 | 落札に至らず | ¥6,359,000 |
| 2025-02-18 | 主要地方道 枚方交野寝屋川線外 街路樹管理業務(その3)(R7枚方土木事務所) 大阪府 | 落札に至らず | ¥13,110,000 |
| 2025-02-18 | 主要地方道 大阪中央環状線外 街路樹管理業務(その2)(R7枚方土木事務所) 大阪府 | 落札に至らず | ¥16,720,000 |
| 2025-02-18 | 一般国道 170号外 街路樹管理業務(その1)(R7枚方土木事務所) 大阪府 | 落札に至らず | ¥12,828,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 水資源機構 | 7件 |
| 大阪府枚方市 | 4件 |
| 水資源機構 阿木川ダム管理所 | 1件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 渚西中学校教室棟エレベーター設置工事 | 大阪府枚方市(大阪府) | — |
| 2026-05-10 | 中宮中学校教室棟エレベーター設置工事 | 大阪府枚方市(大阪府) | — |
| 2025-12-10 | 阿木川ダム堤体観測及び巡視他業務 | 水資源機構(岐阜県) | ¥6,450,000 |
| 2025-08-03 | 川上ダム貯水池周辺斜面外巡視業務 | 水資源機構(三重県) | ¥11,900,000 |
| 2025-05-15 | 堤体観測及び巡視業務 | 水資源機構(三重県) | ¥22,500,000 |
| 2025-05-06 | 東郷調整池他堤体測量等業務 | 水資源機構(愛知県) | ¥11,000,000 |
| 2025-04-10 | 西牧野小学校管理棟他内建具改修等工事 | 大阪府枚方市(大阪府) | — |
| 2025-04-10 | 津田小学校教室棟エレベーター設置他工事 | 大阪府枚方市(大阪府) | — |
| 2025-03-02 | 豊橋管内調整池堤体観測業務 | 水資源機構(愛知県) | ¥17,600,000 |
| 2024-11-26 | 阿木川ダム堤体観測及び巡視等業務 | 水資源機構 阿木川ダム管理所(岐阜県) | ¥5,300,000 |
| 2024-08-05 | 徳山団地動態観測業務 | 水資源機構(岐阜県) | ¥10,000,000 |
| 2024-03-31 | 令和6年度横山ダム水文観測所保守点検及び資料整理業務 | 水資源機構(岐阜県) | — |