株式会社鈴木緑化園の入札結果・受注実績
株式会社鈴木緑化園が官公庁・自治体の入札で落札した記録は20件(受注総額¥197,076,698)です。取引先は1機関・1都道府県、2021-08-23から2026-07-21までの記録があります。
2026年9月20日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2026年7月21日)。出典・更新・数え方
20件落札件数
2億円受注総額
1取引機関数
1都道府県
985万円平均落札額
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市 | 20件 | ¥197,076,698 | 2026-07-21 |
落札のあった都道府県
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 磯子土木管内公園施設修繕工事(その2) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥9,588,370 |
| 2026-05-14 | 中土木管内公園施設修繕工事(その1) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥9,106,900 |
| 2026-02-09 | 鶴見土木管内公園施設修繕工事(その5)(平準化工事) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥7,250,980 |
| 2025-10-29 | 金沢自然公園一部施設改良工事 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥14,410,000 |
| 2025-05-26 | 港北土木管内公園施設修繕工事(その3) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥18,203,856 |
| 2025-05-14 | 中土木管内公園施設修繕工事(その1) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥9,141,678 |
| 2025-03-06 | 金沢土木管内公園施設修繕工事(その1)(ゼロ市工事) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥7,975,000 |
| 2025-01-23 | 中区本牧宮原地内街路樹補植工事 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥9,848,300 |
| 2024-09-19 | 南土木管内公園施設修繕工事(その2) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥13,534,400 |
| 2023-11-30 | 旭土木管内公園施設修繕工事(その3) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥5,973,000 |
| 2023-11-16 | 都心部公園担当管内公園施設修繕工事(その5) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥6,048,350 |
| 2023-10-17 | 鶴見土木管内公園施設修繕工事(その3) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥8,837,950 |
| 2023-06-21 | 西土木管内公園施設修繕工事(その1) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥7,238,990 |
| 2022-09-21 | 西土木管内公園施設修繕工事(その2) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥9,856,000 |
| 2022-09-05 | 金沢地区センター緑化工事 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥16,236,000 |
| 2022-08-02 | 金沢動物園しいの木山展望台ほか施設改良工事 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥14,300,000 |
| 2022-07-20 | 磯子土木管内公園施設修繕工事(その1) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥8,602,722 |
| 2022-02-17 | 中区本牧和田地内ほか8か所街路樹補植工事 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥5,944,070 |
| 2021-08-23 | 金沢土木管内公園施設修繕工事(その4) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥10,541,813 |
| 2021-08-23 | 神奈川土木管内公園施設修繕工事(その1) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥4,438,319 |
神奈川県横浜市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 神奈川県横浜市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| 株式会社ECJ | 39件 | ¥196,394,671 |
| 有限会社大洋 | 59件 | ¥195,994,513 |
| 株式会社芝計 | 27件 | ¥195,070,700 |
| 松岡商店 | 38件 | ¥190,472,619 |
| 公益財団法人日本下水道新技術機構 | 9件 | ¥176,473,000 |
| 保安道路企画株式会社 | 8件 | ¥146,310,873 |
| 株式会社オガタ設備 | 4件 | ¥84,405,956 |
| ナブテスコ株式会社 | 6件 | ¥20,402,250 |