(株)巽興業|入札の応札と勝敗
(株)巽興業が公共入札に出した記録です。公表された応札27件のうち6件が落札 (落札率22%)。取引先は1機関・1都道府県、2024-09-18から2026-07-24までの記録があります。
22%落札率(応札27件)
1取引機関数
1都道府県
¥35,205,454平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 【とりおり6/6】08県単道修 第08-59-197-0-001号 道路舗装修繕工事(その16) 茨城県 | 落札に至らず | — |
| 2026-07-24 | 【とりおり4/6】08県単道修 第08-59-198-0-001号 道路舗装修繕工事(その17) 茨城県 | 落札 | ¥13,220,000 |
| 2026-07-08 | 08国補交安 第08-04-742-0-001号・08国補交安 第08-04-935-0-001号・07国補交安 第07-04-742-0-003号・07国補交安 第07-04-935-0-003号合併 道路改良舗装工事 茨城県 | 落札に至らず | ¥47,340,000 |
| 2026-07-02 | (とりおり2/2)(週休二日制・快適トイレ)07国補河改 第07-05-258-A-002号 河川掘削土運搬工事(その2) 茨城県 | 落札に至らず | — |
| 2026-07-02 | (とりおり1/2)(週休二日制・快適トイレ)07国補河改 第07-05-258-A-001号 河川掘削土運搬工事(その1) 茨城県 | 落札に至らず | — |
| 2026-06-25 | とりおり6/6(快適トイレ)07国補道修 第07-59-780-0-001号 道路舗装修繕工事(その1) 茨城県 | 落札に至らず | ¥16,000,000 |
| 2026-06-25 | とりおり5/6(快適トイレ)07国補道修 第07-59-785-0-001号 道路舗装修繕工事(その2) 茨城県 | 落札に至らず | ¥16,100,000 |
| 2026-06-25 | (とりおり3/6)(快適トイレ)07国補道修第07-59-782-0-001号 道路舗装修繕工事(その4) 茨城県 | 落札に至らず | ¥15,000,000 |
| 2026-02-27 | 【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)07国補交安第07-04-935-0-002号・07国補交安第07-04-742-0-002号合併 歩道整備工事(その2) 茨城県 | 落札 | ¥64,360,000 |
| 2025-12-11 | 【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)07県単島整 第07-72-073-0-004号 土地造成・緑地整備工事(4号緑地外) 茨城県 | 落札に至らず | ¥36,300,000 |
| 2025-08-01 | (とりおり1/4)(快適トイレ)07国補地道 第07-59-901-0-001号 道路舗装修繕工事(その1) 茨城県 | 落札に至らず | ¥17,600,000 |
| 2025-07-25 | 【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)07国補交安第07-04-935-0-001号・07国補交安第07-04-742-0-001号・06国補交安第06-04-935-0-001号・06国補交安第06-04-742-0-001号合併 歩道整備工事 茨城県 | 落札に至らず | ¥26,200,000 |
| 2025-07-02 | (とりおり2/2)【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)07県単島整第07-72-073-0-002号・06県単島整第06-72-073-0-011号合併 土地造成工事(E13街区その2) 茨城県 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-02 | (とりおり1/2)【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)06県単島整第06-72-073-0-010号 土地造成工事(E13街区その1) 茨城県 | 落札 | ¥41,200,000 |
| 2025-06-18 | (とりおり4/4)(ICT・週休二日制・快適トイレ)06国補河改 第06-05-154-A-002号 河川掘削工事(その7) 茨城県 | 落札に至らず | ¥41,950,000 |
| 2025-06-18 | (とりおり3/4)(ICT・週休二日制・快適トイレ)06国補河改第06-05-154-0-005号・06国補河改第06-05-154-A-001号合併 河川掘削工事(その6) 茨城県 | 落札に至らず | ¥48,000,000 |
| 2025-05-28 | (とりおり1/2)【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)06国補河改 第06-05-157-A-002号 河川掘削工事(その5) 茨城県 | 落札に至らず | ¥51,550,000 |
| 2025-03-17 | (週休二日制・快適トイレ)06国補河改 第06-05-768-0-006号 河川掘削土運搬工事(その2) 茨城県 | 落札に至らず | ¥32,750,000 |
| 2025-03-14 | (とりおり5/5)【ゼロ債務負担活用工事】(快適トイレ)07県単道修第07-59-971-0-001号 道路舗装修繕工事(その25) 茨城県 | 落札 | ¥11,200,000 |
| 2025-03-14 | (とりおり1/5)【ゼロ債務負担活用工事】(快適トイレ)07県単道修第07-59-970-0-001号 道路舗装修繕工事(その24) 茨城県 | 落札に至らず | ¥21,500,000 |
| 2025-03-10 | (快適トイレ)06国補橋修第06-04-551-0-001号・06県単橋修第06-59-253-0-001号合併 霞ヶ浦大橋修繕工事 茨城県 | 落札 | ¥26,800,000 |
| 2025-02-28 | 【総合評価】(週休二日制・快適トイレ)06県単急傾斜 第06-05-020-0-002号 急傾斜地崩壊対策工事 茨城県 | 落札に至らず | ¥39,800,000 |
| 2024-09-18 | 【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)06県単島整第06-72-073-0-004号・05県単島整第05-72-073-0-019号 合併 土地造成工事(E25街区外) 茨城県 | 落札 | ¥43,460,000 |
| 2024-08-08 | (とりおり4/5)【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)06国補河改第06-05-154-0-004号・05国補河改第05-05-154-0-005号 合併 河川掘削工事(その5) 茨城県 | 落札に至らず | ¥51,080,000 |
| 2024-08-08 | (とりおり3/5)【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)06国補河改第06-05-154-0-003号 河川掘削工事(その4) 茨城県 | 落札に至らず | ¥57,950,000 |
| 2024-07-25 | (とりおり1/3)【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)06国補河改 第06-05-157-0-001号 河川掘削工事(その1) 茨城県 | 落札に至らず | — |
| 2024-07-18 | 【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)06県単上整第06-72-083-0-008号・06県単島整第06-72-073-0-002号・05県単上整第05-72-083-0-039号・05県単島整第05-72-073-0-017号 合併 土地造成工事(G15街区外) 茨城県 | 落札に至らず | ¥39,900,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 茨城県 | 11件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 【とりおり4/6】08県単道修 第08-59-198-0-001号 道路舗装修繕工事(その17) | 茨城県(茨城県) | ¥13,220,000 |
| 2026-02-27 | 【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)07国補交安第07-04-935-0-002号・07国補交安第07-04-742-0-002号合併 歩道整備工事(その2) | 茨城県(茨城県) | ¥64,360,000 |
| 2025-07-02 | (とりおり1/2)【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)06県単島整第06-72-073-0-010号 土地造成工事(E13街区その1) | 茨城県(茨城県) | ¥41,200,000 |
| 2025-03-14 | (とりおり5/5)【ゼロ債務負担活用工事】(快適トイレ)07県単道修第07-59-971-0-001号 道路舗装修繕工事(その25) | 茨城県(茨城県) | ¥11,200,000 |
| 2025-03-10 | (快適トイレ)06国補橋修第06-04-551-0-001号・06県単橋修第06-59-253-0-001号合併 霞ヶ浦大橋修繕工事 | 茨城県(茨城県) | ¥26,800,000 |
| 2024-09-18 | 【総合評価】(ICT・週休二日制・快適トイレ)06県単島整第06-72-073-0-004号・05県単島整第05-72-073-0-019号 合併 土地造成工事(E25街区外) | 茨城県(茨城県) | ¥43,460,000 |
| 土地造成工事(E25街区外) | 茨城県(茨城県) | ¥43,460,000 | |
| 土地造成工事(E13街区その1) | 茨城県(茨城県) | ¥41,200,000 | |
| 道路舗装修繕工事(その25) | 茨城県(茨城県) | ¥11,200,000 | |
| 霞ヶ浦大橋修繕工事 | 茨城県(茨城県) | ¥26,800,000 | |
| 07国補交安第07-04-935-0-002号・07国補交安第07-04-742-0-002号合併 歩道整備工事(その2) | 茨城県(茨城県) | ¥64,360,000 |