トーヨー建設株式会社の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で6件を落札しています(2021年7月〜2026年8月)。公表された応札40件のうち5件が落札(落札率13%)。
受注総額4.4億円取引2機関1都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
直近6件を発注機関で絞る
- 愛知県内の全機関2,629位7,747社中・6件
- 愛知県自身の発注1,208位3,343社中・5件
- 1件の落札額(中央値)6,250万円愛知県全体 480万円
- 直近12か月の落札2件前の12か月 2件
年ごとの落札件数
- 2021年 2件
- 2022年 0件
- 2023年 0件
- 2024年 0件
- 2025年 2件
- 2026年 2件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
愛知県で落札のある7,747社のうち、愛知県での落札6件は2,629位です(愛知県の1社あたりの中央値は3件)。落札の最も多い発注機関は愛知県で、5件(この会社の落札の83%)は愛知県から落札した3,343社の中で1,208位です。1件あたりの落札額の中央値は6,250万円で、愛知県の落札全体の中央値(480万円)より大きいです。直近12か月の落札は2件(その前の12か月は2件)です。
| 項目 | トーヨー建設株式会社 | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 愛知県内の全機関での落札件数 | 6件 | 愛知県で落札のある7,747社中 2,629位・中央値 3件 |
| 愛知県自身の発注での落札件数 | 5件 | 愛知県から落札した3,343社中 1,208位・中央値 3件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 6,250万円 | 愛知県の落札全体の中央値 480万円(70,611件) |
| 直近12か月の落札 | 2件 | その前の12か月 2件 |
愛知県で落札件数が近い企業
| 順位 | 企業名 | 愛知県での落札 | 1件あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 2,629位 | 株式会社高坂工業 | 6件 | 886万円 |
| 2,629位 | 日立テクノス株式会社 | 6件 | 1,220万円 |
| 2,629位 | トーヨー建設株式会社(この会社) | 6件 | 6,250万円 |
| 2,629位 | 株式会社竹工建設 | 6件 | 4,080万円 |
| 2,629位 | フジ建設株式会社 | 6件 | 4,669万円 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
都道府県の分かる落札6件は、すべて愛知県です。
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書を公表している機関の分です(落札に至らなかった入札を含む)。
| 案件名 | 入札日 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 西尾総合事務所改修工事 愛知県 | 2026-10-18 | 落札に至らず | ¥20,800,000 |
| 豊田警察署豊田交番建設工事(週休2日) 愛知県 | 2026-09-06 | 落札に至らず | — |
| 岡崎市東消防署南分署内部改修工事(岡崎市中田町地内) 愛知県岡崎市 | 2026-08-20 | 会員 | 会員 |
| 豊田加茂建設事務所改修工事2026-160138-000-15 愛知県 | 2026-06-30 | 会員 | 会員 |
| 一色高校校舎改修工事2026-160021-000-15 愛知県 | 2026-05-21 | 会員 | 会員 |
| 畜産総合センター段戸山牧場改修建築工事(余裕期間)2025-160413-000-15 愛知県 | 2026-01-20 | 会員 | 会員 |
| 三谷水産高校校舎改修工事2025-160390-000-15 愛知県 | 2025-11-12 | 会員 | 会員 |
| 岡崎工科高校校舎改修建築工事2025-160215-000-15 愛知県 | 2025-07-24 | 会員 | 会員 |
| 鶴城丘高校温室改修工事 愛知県 | 2025-07-16 | 会員 | 会員 |
| 豊橋商業高校校舎改修工事2025-160246-000-15 愛知県 | 2025-07-08 | 会員 | 会員 |
| 豊橋西高校校舎改修工事2025-160239-000-15 愛知県 | 2025-07-01 | 会員 | 会員 |
| 三谷水産高校校舎改修工事2025-160222-000-15 愛知県 | 2025-07-01 | 会員 | 会員 |
| 蒲郡警察署形原交番建設工事(週休2日) 愛知県 | 2025-06-19 | 会員 | 会員 |
| 一色高校食堂改修工事2025-160080-000-15 愛知県 | 2025-06-19 | 会員 | 会員 |
| 安城特別支援学校校舎改修工事2025-160069-000-15 愛知県 | 2025-06-05 | 会員 | 会員 |
| 御津あおば高校校舎改修建築工事2025-160153-000-15 愛知県 | 2025-06-04 | 会員 | 会員 |
| 田口高校校舎改修工事2025-160177-000-15 愛知県 | 2025-06-03 | 会員 | 会員 |
| 愛知県安城県税センター大規模修繕工事 愛知県 | 2025-05-27 | 会員 | 会員 |
| 緑化センター本館改修建築工事2023-160455-000-15 愛知県 | 2023-09-19 | 会員 | 会員 |
| 岡崎商業高校校舎改修建築工事2023-160441-000-15 愛知県 | 2023-09-10 | 会員 | 会員 |
| 猿投農林高校演習林実習棟改修工事2023-160408-000-15 愛知県 | 2023-07-27 | 会員 | 会員 |
| 安城農林高校校舎改修工事2023-160411-000-15 愛知県 | 2023-07-19 | 会員 | 会員 |
| 田口高校校舎改修工事2023-160394-000-15 愛知県 | 2023-07-19 | 会員 | 会員 |
| 岡崎商業高校校舎改修建築工事2023-160401-000-15 愛知県 | 2023-07-18 | 会員 | 会員 |
| 御津あおば高校便所改修工事2023-160391-000-15 愛知県 | 2023-07-12 | 会員 | 会員 |
| 豊田高等特別支援学校校舎改修工事2023-160396-000-15 愛知県 | 2023-07-12 | 会員 | 会員 |
| 豊川工科高校校舎改修工事2023-160376-000-15 愛知県 | 2023-06-28 | 会員 | 会員 |
| 愛知県民の森森林学習館天井改修工事 愛知県 | 2021-12-05 | 会員 | 会員 |
| 農業大学校中央教育棟等改修工事 愛知県 | 2021-10-13 | 会員 | 会員 |
| 鶴城丘高校校舎等改修工事 愛知県 | 2021-09-27 | 会員 | 会員 |
| あいち産業科学技術総合センター三河繊維技術センター改修工事 愛知県 | 2021-09-05 | 会員 | 会員 |
| 旭高原自然の家特定天井等耐震改修工事 愛知県 | 2021-08-04 | 会員 | 会員 |
| 西尾総合事務所改修工事 愛知県 | 2021-07-28 | 会員 | 会員 |
| 吉良高校始め2校便所改修工事 愛知県 | 2021-07-14 | 会員 | 会員 |
| 蒲郡高校始め2校体育館等改修建築工事 愛知県 | 2021-07-12 | 会員 | 会員 |
| 岡崎工科高校始め2校校舎改修工事 愛知県 | 2021-07-07 | 会員 | 会員 |
| 岡崎聾学校始め2校便所改修工事 愛知県 | 2021-07-07 | 会員 | 会員 |
| 安城南高校校舎改修建築工事 愛知県 | 2021-06-30 | 会員 | 会員 |
| 岡崎西高校始め2校便所等改修工事 愛知県 | 2021-06-30 | 会員 | 会員 |
| 岡崎北高校体育館等改修工事 愛知県 | 2021-06-16 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
愛知県から受注しているほかの企業
| 企業名 | 愛知県での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| 株式会社京三製作所 名古屋支店 | 9件 | 4億円 |
| 株式会社THINKフィットネス | 1件 | 3.9億円 |
| トライアン株式会社 名古屋営業所 | 4件 | 3.8億円 |
| 株式会社イクス | 5件 | 3.6億円 |
| 西三建設株式会社 | 10件 | 3.3億円 |
| 株式会社竹本組 | 19件 | 2.4億円 |
| 岩間造園株式会社 | 5件 | 1.3億円 |
| 株式会社C・T・S中央 | 1件 | 2,462万円 |
トーヨー建設株式会社が落札した案件は、公募ナビのトーヨー建設株式会社の落札実績で案件ごとに見られます。