(株)堤製作所の入札結果・受注実績
(株)堤製作所が官公庁・自治体の入札で落札した記録は3件(受注総額¥179,885,200)です。公表された応札94件のうち3件が落札 (落札率3%)。取引先は1機関・1都道府県、2021-11-07から2026-06-18までの記録があります。
2026年9月26日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2026年6月18日)。出典・更新・数え方
3件落札件数
1.8億円受注総額
3%落札率(応札94件)
1取引機関数
1都道府県
5,996万円平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。全94件のうち直近60件を載せています。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 管内一円(曽我部大橋他)道路メンテナンス(橋修)工事<南丹8メンテ(橋修)第999号の1の3> 京都府 | 落札に至らず | ¥53,971,000 |
| 2026-07-14 | 令和8年度 府営農村地域防災減災事業 昭和池地区 ため池底樋工事2 京都府 | 落札に至らず | — |
| 2026-07-09 | 国道162号防災・安全交付金(緊防)(加速化対策)工事<南丹7防災安全(緊防加)第162号の1の2> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-29 | 国道162号防災・安全交付金(緊防)(加速化対策)工事<南丹7防災安全(緊防加)第162号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2026-06-18 | 管内一円(月読橋)道路メンテナンス(橋修)工事<南丹7メンテ(橋修)第999号の1の5> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2026-05-27 | ①郷ノ口余部線他道路維持修繕工事<南丹8道維修第5号>七谷川他単費河川維持修繕工事<南丹8単河維修第5号>②郷ノ口余部線他道路維持修繕業務委託<南丹8道維修第5005号> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2026-03-11 | 管内一円(木住橋他)道路メンテナンス(橋修)工事<南丹7メンテ(橋修)第999号の1の4> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-24 | 国道423号他道路維持修繕業務委託<南丹7道維修第999号の2の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-05 | 府立丹波支援学校厨房増築等工事(建築工事) 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-17 | 国道477号通学路緊急対策補助(交安)工事<南丹7通緊対(交安)第477号の1の2> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-16 | 丹波自然運動公園防災倉庫整備工事 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-03 | 淇陽学校屋外階段設置工事 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-10-30 | 境川緊急自然災害防止対策工事<南丹7緊災対(砂防)第4791号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-10-15 | 令和7年度 府営農地中間管理機構関連農地整備事業 神地地区 1工区区画整理工事 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-17 | 国道477号通学路緊急対策補助(交安)工事<南丹7通緊対(交安)第477号の1の1>国道477号通学路緊急対策補助(交安)工事<南丹7通緊対(交安)第477の1号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-16 | 郷ノ口余部線道路メンテナンス(橋新)工事<南丹6メンテ(橋新)第405号の1の3>郷ノ口余部線道路メンテナンス(橋新)(補正)工事<南丹6メンテ(橋新補)第405号の1の2>他 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-11 | 緊急予防治山 南7緊予第1号 他 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-17 | 桂川(亀岡)広域河川改修(加速化1級・防災安全)工事<南丹6広域河川(加防1)第1045の4号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-06-24 | 並河亀岡停車場線通学路緊急対策補助(街路)工事<南丹7通緊対(街路)第5642号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2025-06-16 | ①郷ノ口余部線他道路維持修繕工事<南丹7道維修第5号>七谷川他単費河川維持修繕工事<南丹7単河維修第5号>②郷ノ口余部線他道路維持修繕業務委託<南丹7道維修第5005号> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-11-13 | 並河亀岡停車場線通学路緊急対策補助(街路)工事<南丹6通緊対(街路)第5642号の1の4>並河亀岡停車場線通学路緊急対策補助(街路)工事<南丹6通緊対(街路)第5642の1号の1の2> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-10-07 | 令和6年度 府営農村地域防災減災事業 廻り池地区 堤体改修工事その3 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-09-25 | 郷ノ口余部線道路メンテナンス(橋新)工事<南丹5メンテ(橋新)第405号の1の4>郷ノ口余部線道路メンテナンス(橋新)工事<南丹6メンテ(橋新)第405号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-09-25 | 郷ノ口余部線道路メンテナンス(橋新)工事<南丹6メンテ(橋新)第405号の1の2>郷ノ口余部線道路メンテナンス(橋新)工事<南丹6メンテ(橋新)第405の1号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-09-19 | 令和6年度 府営農村地域防災減災事業 奥池(池ノ内)地区 堤体改修工事その2 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-09-16 | 園部能勢線防災・安全交付金(緊防)工事<南丹6防災安全(緊防)第54の1号の1の1>管内一円(園部能勢線)臨時生活関連施設整備工事<南丹5臨生第999の1号の1の17> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-09-16 | 桂川緊急浚渫推進(河川)工事<南丹6緊急浚渫(河川)第1045号の1の4>曽我谷川緊急浚渫推進(河川)工事<南丹6緊急浚渫(河川)第1069号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-09-01 | 国道423号(法貴バイパス)防災・安全交付金工事<南丹6防災安全第423号の1の1>国道423号(法貴バイパス)防災・安全交付金工事<南丹5防災安全第423の7号の1の5> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-09-01 | 柚原向日線通学路緊急対策補助(交安)工事<南丹6通緊対(交安)第733号の1の1>柚原向日線通学路緊急対策補助(交安)工事<南丹6通緊対(交安)第733の1号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-08-05 | 犬飼川広域河川改修(防災・安全)工事<南丹5広域河川(防安)第1073号の1の1>犬飼川広域河川改修(加速化1級・防災安全)工事<南丹5広域河川(加防1)第1073号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-07-16 | 並河亀岡停車場線通学路緊急対策補助(街路)工事<南丹6通緊対(街路)第5642号の1の2> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-06-20 | ①郷ノ口余部線他道路維持修繕工事<南丹6道維修第5号>七谷川他単費河川維持修繕工事<南丹6単河維修第5号>②郷ノ口余部線他道路維持修繕業務委託<南丹6道維修第5005号> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-05-01 | 国道372号他道路維持修繕業務委託<南丹6道維修第999号の2の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-04-09 | 中谷川2通常砂防(防災安全補正)工事<南丹5通常砂(防安補正)第2870号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-04-09 | 天王亀岡線通学路緊急対策補助(交安)工事<南丹5通緊対(交安)第731号の1の1>管内一円(天王亀岡線)臨時生活関連施設整備工事<南丹5臨生第999の2号の1の4> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-03-14 | 管内一円(園部ⅠC横断歩道橋)道路メンテナンス(橋修)(補正)工事<南丹5メンテ(橋修補)第999号の1の3> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2024-03-07 | 桂川(亀岡)広域河川改修(加速化1級・防災安全)工事<南丹5広域河川(加防1)第1045の4号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-12-12 | 桂川(亀岡)広域河川改修(防災・安全)工事<南丹5広域河川(防安)第1045の4号の1の7>桂川(亀岡)広域河川改修(防災・安全)工事<南丹5広域河川(防安)第1045の1号の1の3> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-11-21 | 柚原向日線通学路緊急対策補助(交安)工事<南丹5通緊対(交安)第733号の1の2> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-11-16 | 枚方亀岡線土砂災害対策道路補助工事<南丹5土災道第6号の1の1>枚方亀岡線土砂災害対策道路補助工事<南丹5土災道第6の1号の1の1>管内一円臨時生活関連施設整備工事<南丹5臨生第999の3号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-11-14 | 七谷川大規模特定河川工事<南丹5大規模(河川)第1071号の1の1>七谷川大規模特定河川工事<南丹5大規模(河川)第1071の1号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-10-05 | 管内一円(月読橋)道路メンテナンス(橋修)工事<南丹5メンテ(橋修)第999号の1の2>管内一円(月読橋)道路メンテナンス(橋修)工事<南丹5メンテ(橋修)第999の1号の1の2> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-09-20 | 復旧治山 南5治山第2号他 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-09-13 | 桂川緊急浚渫推進(河川)工事<南丹5緊急浚渫(河川)第1045号の1の2>曽我谷川緊急浚渫推進(河川)工事<南丹5緊急浚渫(河川)第1069号の1の1>他 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-09-06 | 郷ノ口余部線道路メンテナンス(橋新)工事<南丹4メンテ(橋新)第405号の1の5>郷ノ口余部線道路メンテナンス(橋新)工事<南丹5メンテ(橋新)第405号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-09-06 | 桂川(亀岡)広域河川改修(加速化1級・防災安全)工事<南丹4広域河川(加防1)第1045の4号の1の4>桂川(亀岡)広域河川改修(防災・安全)工事<南丹5広域河川(防安)第1045の4号の1の2> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-08-24 | 桂川(亀岡)広域河川改修(防災・安全)工事<南丹5広域河川(防安)第1045の4号の1の1>桂川(亀岡)広域河川改修(防災・安全)工事<南丹5広域河川(防安)第1045の1号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-08-20 | 千々川広域河川改修(加速化1級・防災安全)工事<南丹4広域河川(加防1)第1076号の1の2> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-08-20 | 七谷川大規模特定河川(加速化1級)工事<南丹4大規模(河加1)第1071号の1の2> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-08-08 | 令和5年度府営農村地域防災減災事業昭和池地区昭和池貯水池仮設工他工事 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-08-06 | 令和5年度府営農村地域防災減災事業奥池(池ノ内)地区堤体改修工事 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-07-23 | 宮前千歳線防災・安全交付金(加速化対策)工事<南丹4防災安全(加対)第73号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-06-13 | ①郷ノ口余部線他道路維持修繕工事<南丹5道維修第5号>七谷川他単費河川維持修繕工事<南丹5単河維修第5号>②郷ノ口余部線他道路維持修繕業務委託<南丹5道維修第5005号> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-04-11 | 復旧治山 南4治山第3号他 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-03-16 | 中谷川2通常砂防(防災安全補正)工事<南丹4通常砂(防安補正)第2870号の1の1> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-03-16 | 桂川(亀岡)広域河川改修(加速化1級・防災安全)工事<南丹4広域河川(加防1)第1045の4号の1の2> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-02-26 | 管内一円(東掛川橋)道路メンテナンス(橋修)工事<南丹4メンテ(橋修)第999号の1の4>管内一円(東掛川橋)道路メンテナンス(橋修)(補正)工事<南丹4メンテ(橋修補)第999号の1の1>他 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2023-01-05 | 犬飼川緊急浚渫推進(河川)工事他<南丹4緊急浚渫(河川)第1073号の1の1>他 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2022-12-12 | 桧山須知線防災・安全交付金(交安)工事<南丹4防災安全(交安)第444号の1の1>管内一円(桧山須知線)臨時生活関連施設整備工事<南丹4臨生第999の1号の1の2> 京都府 | 会員 | 会員 |
| 2022-11-08 | 管内一円(八田橋)道路メンテナンス(橋修)工事<南丹3メンテ(橋修)第999号の1の7>管内一円(八田橋)道路メンテナンス(橋修)工事<南丹4メンテ(橋修)第999の1号の1の2> 京都府 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 京都府 | 3件 | ¥179,885,200 | 2026-06-18 |
落札のあった都道府県
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 管内一円(月読橋)道路メンテナンス(橋修)工事<南丹7メンテ(橋修)第999号の1の5> | 京都府(京都府) | ¥59,901,600 |
| 2022-11-08 | 管内一円(八田橋)道路メンテナンス(橋修)工事<南丹3メンテ(橋修)第999号の1の7>管内一円(八田橋)道路メンテナンス(橋修)工事<南丹4メンテ(橋修)第999の1号の1の2> | 京都府(京都府) | ¥56,626,900 |
| 2021-11-07 | 桂川(園部)緊急浚渫推進(河川)工事<南丹3緊急浚渫(河川)第1045の6号の1の1>桂川(園部)緊急浚渫推進(河川)工事<南丹3府債緊急浚渫(河川)第1045号の1の1> | 京都府(京都府) | ¥63,356,700 |
京都府から受注しているほかの企業
| 企業名 | 京都府での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| (株)山崎設計 | 30件 | ¥179,408,790 |
| 永栄工業(株) | 17件 | ¥179,245,000 |
| (株)亀岡土建 | 4件 | ¥178,879,800 |
| 山寅・山崎特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥177,940,400 |
| 山一・山村特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥173,861,600 |
| 植彌加藤造園(株) | 9件 | ¥154,652,300 |
| (有)三起建設 | 9件 | ¥108,788,900 |
| 熊谷建設 | 7件 | ¥33,630,300 |