株式会社横浜補償の入札結果・受注実績
株式会社横浜補償が官公庁・自治体の入札で落札した記録は12件(受注総額¥55,330,000)です。公表された応札14件のうち1件が落札 (落札率7%)。取引先は2機関・2都道府県、2021-05-25から2026-06-18までの記録があります。
2026年9月20日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2026年6月18日)。出典・更新・数え方
12件落札件数
5,533万円受注総額
7%落札率(応札14件)
2取引機関数
2都道府県
461万円平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 建物等調査委託(用地‐1)(単価契約)主31三内ほか1路線 東京都 | 落札に至らず | ¥4,985,000 |
| 2026-07-09 | 物件調査及び積算委託 用地-3(単価契約)都155図師Ⅲ期(その2)ほか 東京都 | 落札に至らず | — |
| 2026-06-18 | 建物等調査委託 用-1(西東京3・3・14Ⅱ期外)(単価契約) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2026-05-20 | 令和8年度物件調査委託(単価契約)その1 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2026-02-26 | 建物等調査委託【補助第73号線(上十条)ほか】(単価契約) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-12-18 | 補償算定委託その1(補156外) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-20 | 建物等調査委託 用二のF(単価契約)立川3・2・4(第1工区、第2工区、第3工区) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-11-06 | 建物等調査委託及び非木造建物等積算委託 用二のE(単価契約)福生3・4・4(第5工区) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-25 | 建物等調査委託(用地―4)単価契約(主44長岡長谷部) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-09-04 | 建物等調査委託【補助第73号線(十条仲原)ほか】(単価契約) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-08-21 | 建物等調査委託 用-1(調布3・4・2号水道道路線外)(単価契約) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-06-26 | 建物等調査委託【環状第4号線(白金台)外1路線】(単価契約) 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-06-25 | 令和7年度物件調査委託(単価契約)その1 東京都 | 会員 | 会員 |
| 2025-06-12 | 建物等調査委託その2(補230Ⅱ外)(単価契約) 東京都 | 会員 | 会員 |
3件目からの勝敗と応札額は会員の方がご覧になれます(最初の7日間は無料・自動で課金されません)。無料で試す
どこと取引しているか
落札のあった都道府県
業種別の落札業者ランキング
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 建物等調査委託 用-1(西東京3・3・14Ⅱ期外)(単価契約) | 東京都(東京都) | ¥1,815,000 |
| 2026-03-10 | 主要地方道原宿六ツ浦(公田地区)家屋調査業務委託(その12) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥21,923,000 |
| 2025-09-30 | 今井川用地調査等委託(7−1) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥3,289,000 |
| 2025-07-01 | 横浜国際港都建設道路事業3・4・2号横浜逗子線(釜利谷六浦地区)及び同3・4・3号環状4号線(関連外郭部)用地調査等委託 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥2,849,000 |
| 2024-10-25 | 横浜国際港都建設道路事業3・5・3号泥亀釜利谷線(寺前地区)事業用地調査等委託(その2) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥2,343,000 |
| 2023-12-08 | 市道上飯田第354号線泉区中田北二丁目地内道路改良事業用地調査等委託 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,804,000 |
| 2023-09-12 | 阿久和川用地調査等委託(5−1) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥8,459,000 |
| 2023-09-01 | 横浜国際港都建設道路事業恩田元石川線(鉄地区)及び同横浜上麻生線(関連外郭部)用地調査等委託(その3) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥2,299,000 |
| 2023-01-26 | 都市計画道路3・3・11号 環状3号線(汲沢2地区)用地調査等委託 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥2,508,000 |
| 2022-08-04 | 横浜国際港都建設道路事業保土ケ谷二俣川線(本宿地区)用地調査等委託(再調査・再算定)(その2) | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥2,761,000 |
| 2021-09-13 | 池上小学校・菅田小学校の学校統合に伴う市道菅田第148号線等道路整備事業用地調査等委託 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥3,828,000 |
| 2021-05-25 | 都市計画道路横浜藤沢線(下倉田・本郷台地区)用地調査等委託 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,452,000 |
神奈川県横浜市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 神奈川県横浜市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| 有限会社日宝自動車整備工場 | 74件 | ¥53,416,550 |
| 横浜消火器株式会社 | 9件 | ¥53,171,636 |
| 株式会社オースズ | 1件 | ¥52,800,000 |
| 有限会社駒瀬印刷所 | 62件 | ¥51,852,163 |
| 株式会社エスプランテック | 7件 | ¥47,955,323 |
| 株式会社わかば建設 | 3件 | ¥39,292,990 |
| 株式会社タウンスケープ研究所 | 2件 | ¥24,200,000 |
| MC興産株式会社 | 5件 | ¥2,643,190 |