横浜鉄管販売株式会社の入札結果・受注実績
横浜鉄管販売株式会社が官公庁・自治体の入札で落札した記録は35件(受注総額¥78,729,963)です。取引先は1機関・1都道府県、2021-06-09から2026-07-01までの記録があります。
2026年9月26日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2026年7月1日)。出典・更新・数え方
35件落札件数
7,873万円受注総額
1取引機関数
1都道府県
225万円平均落札額
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市 | 35件 | ¥78,729,963 | 2026-07-01 |
落札のあった都道府県
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | SGP−VB用・エルボ 5個ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥7,961,327 |
| 2026-05-07 | 042−01 補助止水栓レバー(大)600個 ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥877,800 |
| 2026-01-23 | B型伸縮付補助止水栓Φ20 60個ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥3,070,067 |
| 2026-01-14 | 013−06 ユニオン式フレキシブルホース(南国フレキ工業) 1本ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥238,419 |
| 2025-11-05 | 013−01 空気操作式鋳鉄製ボール弁(キッツ) 4個 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥340,076 |
| 2025-10-22 | 042−01 鋼管補修ステンレスバンドA金具(大成機工) 3枚ほか 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,914,000 |
| 2025-09-24 | 042−01 六角ボルト・ナット(フランジ形) 300個ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥276,100 |
| 2025-09-17 | 047−01 配管用炭素鋼鋼管 3本ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥661,364 |
| 2025-08-06 | 042−01 NS形(GX形)接合解体器具油圧シリンダーセット(スリングベルト無し)(中野製作所) 1組ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥347,765 |
| 2025-07-25 | 水道用波状ステンレス鋼管Φ25 200mほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥8,597,017 |
| 2025-01-15 | 042−01 鋼管補修ステンレスバンド(大成機工) 2枚ほか 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,107,700 |
| 2024-12-25 | ボール止水栓(Rc)Φ20 50個ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥3,715,778 |
| 2024-11-13 | 042−01 リミットスイッチ付逆止弁 1台 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥451,000 |
| 2024-09-18 | 042−01 フランジ短管 10本ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥319,000 |
| 2024-08-28 | 042−01 HI止水栓ソケット金属ネジφ20(前澤化成工業) 8個ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥637,120 |
| 2024-08-07 | 042−01 鋼管補修ステンレスバンドA金具(大成機工) 2個ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,107,700 |
| 2024-07-17 | 042−01 鋼管補修ステンレスバンド(大成機工) 2枚ほか 製品指定 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥1,107,700 |
| 2024-06-04 | ボール止水栓(Rc)20 100個ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥6,321,293 |
| 2024-01-24 | 042−01 漏水補修金具(大成機工) 1個 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥580,800 |
| 2023-09-05 | 水道用波状ステンレス鋼管 50本ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥7,357,515 |
| 2023-06-14 | 047−01 配管用ステンレス鋼管(モリ工業) 15本 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥190,575 |
| 2023-06-07 | 047−01 ステンレス鋼管 5本ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥163,966 |
| 2023-05-23 | PLAアダプター10(外ネジ) 20個ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥8,965,759 |
| 2022-11-30 | 047−01 スイングチャッキバルブ(キッツ) 2個ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥429,970 |
| 2022-11-24 | KMLアダプター 30個ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥2,796,640 |
| 2022-11-16 | 013−01 チーズ 20個ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥317,355 |
| 2022-09-21 | 047−01 配管用ステンレス鋼管 6本ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥533,720 |
| 2022-09-07 | 013−05 ねじ込み式径違いソケット 6個ほか 同等品可 | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥655,953 |
| 2022-05-25 | ボール止水栓(Rc)20 250個ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥9,894,775 |
| 2022-01-26 | 013−09 溶接式フランジ 10個ほか | 神奈川県横浜市(神奈川県) | ¥417,188 |
神奈川県横浜市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 神奈川県横浜市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| 鶴見油化工業株式会社 | 44件 | ¥78,710,390 |
| 友伸株式会社 | 8件 | ¥78,386,070 |
| アルファ・ジオ株式会社 | 7件 | ¥77,990,000 |
| 株式会社佐藤印刷所 | 23件 | ¥76,682,407 |
| 株式会社ユー・アール・ユー総合研究所 | 9件 | ¥69,960,000 |
| 森平舞台機構株式会社 本店 | 7件 | ¥54,252,000 |
| 株式会社結商会 | 39件 | ¥34,350,321 |
| 株式会社ニデア | 3件 | ¥6,281,000 |