株式会社地区宅便の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で13件を落札しています(2017年8月〜2025年9月)。
受注総額6,886万円取引5機関1都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
直近13件を発注機関で絞る
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 「2026年版日本政策金融公庫カレンダー」送付業務の委託 | 株式会社日本政策金融公庫(東京都) | 726万円 |
| 2024-10-24 | (再度入札)「2025年版日本政策金融公庫カレンダー」送付業務の委託 | 株式会社日本政策金融公庫(東京都) | 667万円 |
| 2024-04-02 | 「AFCフォーラム」及び「アグリ・フードサポート」の発送業務の委託 | 株式会社日本政策金融公庫(東京都) | 1,486万円 |
| 2023-11-14 | 令和5 年度司法修習生用教材等の仕分け等及び運送( 第7 7 期) | 最高裁判所 | 175万円 |
| 2023-03-05 | 令和5年度男女共同参画に係る広報誌の梱包・発送 | 内閣府 | 260万円 |
| 2022-05-19 | 広報資料発送役務(単価契約) | 防衛省 | 898万円 |
| 2022-03-03 | 司法の窓(冊子)の仕分け等及び発送 | 最高裁判所 | 48万円 |
| 2021-08-02 | 司法修習生用教材等の仕分け等及び運送(第75期) | 最高裁判所 | 165万円 |
| 2020-12-10 | 司法修習生用教材等の仕分け等及び運送(第74期) | 最高裁判所 | 199万円 |
| 2020-09-13 | 裁判員制度ナビゲーション冊子の仕分け等及び発送 | 最高裁判所 | 137万円 |
| 2018-01-16 | 「私たちの道徳」の梱包発送 一式 | 文部科学省 | 1,899万円 |
| 2017-09-04 | 裁判員制度ナビゲーション冊子の仕分け等及び運送 | 最高裁判所 | 124万円 |
| 2017-08-21 | 司法修習生用教材等の仕分け等及び運送(単価契約) | 最高裁判所 | 102万円 |
- 東京都内の全機関3,837位12,282社中・3件
- 最高裁判所87位1,239社中・7件
- 1件の落札額(中央値)199万円東京都全体 803万円
- 直近12か月の落札0件前の12か月 1件
年ごとの落札件数
- 2017年 2件
- 2018年 1件
- 2019年 0件
- 2020年 2件
- 2021年 1件
- 2022年 2件
- 2023年 2件
- 2024年 2件
- 2025年 1件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
東京都で落札のある12,282社のうち、東京都での落札3件は3,837位です(東京都の1社あたりの中央値は2件)。落札の最も多い発注機関は最高裁判所で、7件(この会社の落札の54%)は最高裁判所から落札した1,239社の中で87位です。1件あたりの落札額の中央値は199万円で、東京都の落札全体の中央値(803万円)より小さいです。直近12か月の落札は0件(その前の12か月は1件)です。
| 項目 | 株式会社地区宅便 | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 東京都内の全機関での落札件数 | 3件 | 東京都で落札のある12,282社中 3,837位・中央値 2件 |
| 最高裁判所での落札件数 | 7件 | 最高裁判所から落札した1,239社中 87位・中央値 1件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 199万円 | 東京都の落札全体の中央値 803万円(47,104件) |
| 直近12か月の落札 | 0件 | その前の12か月 1件 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
| 発注機関 | 落札 | 受注額 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 最高裁判所 | 7件 | 950万円 | 2023-11-14 |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 3件 | 2,879万円 | 2025-09-15 |
| 文部科学省 | 1件 | 1,899万円 | 2018-01-16 |
| 防衛省 | 1件 | 898万円 | 2022-05-19 |
| 内閣府 | 1件 | 260万円 | 2023-03-05 |
都道府県の分かる落札3件は、すべて東京都です。
業種別の落札業者ランキング: 運送・輸送(全国)
運送・輸送で落札しているほかの企業
| 企業名 | 落札件数 | 受注総額 |
|---|---|---|
| 株式会社平プロモート | 4件 | 6,716万円 |
| 丸全昭和運輸(株) | 22件 | 6,655万円 |
| 株式会社日成 | 9件 | 6,548万円 |
| サンヨー環境(株) | 15件 | 6,032万円 |
| 株式会社ブロード | 13件 | 5,351万円 |
| (株)愛スポーツ | 5件 | 3,870万円 |
| 株式会社Holomua | 11件 | 2,130万円 |
| セイノースーパーエクスプレス株式会社 東海エリア | 8件 | 443万円 |
株式会社地区宅便が落札した案件は、公募ナビの株式会社地区宅便の落札実績で案件ごとに見られます。