2026-09-17
¥2,270,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
最高裁判所の落札結果3,574件を集計しました。1,225社が受注しており、公表されている受注総額は¥170,166,772,937です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)NTTデータ | 13件 | ¥26,005,505,600 | 2026-03-03 |
| 2 | KDDI(株)官公庁営業部 | 13件 | ¥8,473,243,550 | 2025-02-27 |
| 3 | 富士通株式会社 東海支社 | 7件 | ¥5,843,768,680 | 2026-03-02 |
| 4 | 株式会社日立社会情報サービス | 14件 | ¥5,580,812,000 | 2026-04-12 |
| 5 | (株)鹿島建設 | 5件 | ¥4,929,900,000 | 2025-11-30 |
| 6 | (株)大塚商会 | 33件 | ¥4,745,416,093 | 2026-02-04 |
| 7 | 株式会社セック | 43件 | ¥4,403,551,200 | 2026-07-20 |
| 8 | 大日本土木株式会社 | 1件 | ¥3,596,000,000 | 2026-02-18 |
| 9 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 22件 | ¥3,388,472,000 | 2023-02-28 |
| 10 | 大成建設株式会社 関東支店 | 3件 | ¥3,295,200,000 | 2021-02-09 |
| 11 | 東急建設株式会社 | 1件 | ¥3,200,000,000 | 2022-08-17 |
| 12 | 熊谷・関東緑地土木・共栄特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥2,821,000,000 | 2025-02-12 |
| 13 | コニカミノルタジャパン(株) | 7件 | ¥2,798,109,309 | 2025-10-26 |
| 14 | (株)きんでん | 3件 | ¥2,755,500,000 | 2024-02-20 |
| 15 | ニュービルメン協同組合 | 12件 | ¥2,429,000,000 | 2026-02-05 |
| 16 | リコージャパン(株)デジタルサービス営業本部 群馬支社 LA営業部 | 19件 | ¥2,300,635,520 | 2026-03-05 |
| 17 | 東京センチュリー(株)大宮支店 | 10件 | ¥2,187,683,468 | 2025-03-06 |
| 18 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株) | 4件 | ¥1,844,100,000 | 2026-03-03 |
| 19 | (株)関電工群馬支店 | 8件 | ¥1,841,200,000 | 2026-07-16 |
| 20 | ダイダン株式会社 関東支店 | 8件 | ¥1,607,798,000 | 2025-02-09 |
| 21 | フジテック(株)北関東支店 | 34件 | ¥1,509,122,960 | 2026-02-24 |
| 22 | 三菱電機ビルテクノサービス(株) | 30件 | ¥1,449,118,600 | 2026-03-03 |
| 23 | 首都圏ビルサービス協同組合 | 9件 | ¥1,401,284,265 | 2026-02-19 |
| 24 | 大和リース(株)群馬支店 | 6件 | ¥1,277,800,000 | 2021-08-30 |
| 25 | NTTデータ・カスタマサービス株式会社 | 14件 | ¥1,272,839,890 | 2026-06-16 |
| 26 | 三機工業(株) | 3件 | ¥1,255,930,000 | 2020-11-29 |
| 27 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 12件 | ¥1,219,150,914 | 2022-02-27 |
| 28 | 栗原工業株式会社 | 2件 | ¥1,212,000,000 | 2022-10-17 |
| 29 | 日東グローブシップ・カストディアル・サービス株式会社 | 19件 | ¥1,178,398,400 | 2026-02-26 |
| 30 | (株)九電工 | 5件 | ¥1,153,650,000 | 2026-02-19 |
| 31 | 三建設備工業株式会社 | 4件 | ¥1,116,300,000 | 2022-09-12 |
| 32 | 日本オーチス・エレベータ(株)関東支店 | 39件 | ¥904,183,600 | 2026-05-24 |
| 33 | 株式会社F-Power | 10件 | ¥833,629,267 | 2021-02-01 |
| 34 | (株)紀伊國屋書店 | 55件 | ¥814,637,786 | 2026-07-28 |
| 35 | 日本空調サービス(株) | 17件 | ¥812,799,340 | 2026-04-09 |
| 36 | 浅海電気株式会社 | 5件 | ¥812,100,000 | 2026-07-21 |
| 37 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 6件 | ¥802,000,000 | 2023-06-13 |
| 38 | 新日空・ハギワラ特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥795,000,000 | 2019-08-07 |
| 39 | (株)日本ビジネス開発 | 10件 | ¥759,653,210 | 2026-03-05 |
| 40 | 川崎設備工業株式会社 | 7件 | ¥751,650,000 | 2021-11-28 |
2026-09-17
¥2,270,000
2026-09-17
¥4,340,000
2026-09-17
¥11,350,000
2026-09-17
新潟地方裁判所庁舎、新潟家庭裁判所庁舎等で使用する電気の購入(高圧電力)
¥19,985,816
2026-09-16
¥5,950,000
2026-09-15
千葉地方・家庭・簡易裁判所新館外10庁舎建築物外壁全面打診等調査業務
¥2,295,000
2026-09-14
¥2,204,600
2026-09-13
¥970,000