NECキャピタルソリューション株式会社 中部支店|入札の応札と勝敗
NECキャピタルソリューション株式会社 中部支店が公共入札に出した記録です。公表された応札33件のうち0件が落札 (落札率0%)。取引先は11機関・3都道府県、2014-10-07から2026-08-27までの記録があります。
0%落札率(応札33件)
11取引機関数
3都道府県
¥120,045,523平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 和泉警察署ネットワーク機器の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥5,226,650 |
| 2026-01-20 | 和泉警察署ネットワーク機器の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥4,852,120 |
| 2025-11-25 | インターネット犯罪対策用資機材の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥2,820,000 |
| 2025-10-14 | 大阪府職員端末機プリンタ(令和7年度3月調達)の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥25,320,000 |
| 2025-09-30 | カラー自動印画焼付現像機ほか2件の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥97,380,000 |
| 2025-09-09 | 災害発生時に使用する映像表示装置等の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥4,836,000 |
| 2025-09-02 | 大阪府職員端末機(令和7年度)の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥153,902,400 |
| 2025-07-29 | 免許端末装置等システム機器の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥246,180,000 |
| 2025-07-15 | 大阪府警察で使用する光学文字読取装置(令和7年度調達)の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥4,098,000 |
| 2025-07-08 | 大阪府警察で使用するA3ページプリンタ(令和7年度調達)の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥356,100,000 |
| 2025-07-08 | 写真印画用インクジェットプリンタの賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥89,820,000 |
| 2025-07-01 | 足跡画像等検索システム機器の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | — |
| 2025-06-24 | 大阪府警察で使用するA4モノクロ複合機(令和7年度調達)の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | — |
| 2025-06-24 | 情報解析用システムの賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | — |
| 2025-06-03 | 大阪府なにわ北府税事務所ほか4か所デジタル電話交換機等の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥59,631,600 |
| 2025-05-20 | 大阪府住民基本台帳ネットワークシステム用機器等の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥17,952,000 |
| 2025-05-20 | 携帯電話網を利用したインターネット端末装置の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥36,774,400 |
| 2025-05-13 | 住宅総合管理システム大規模災害時用端末機等の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥7,337,000 |
| 2025-04-22 | ビデオ画像処理システム機器の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥2,322,000 |
| 2025-04-22 | 大阪府警察で使用する端末装置(令和7年度調達)の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥260,424,000 |
| 2025-04-22 | 令和7年度ネットワーク機器及びネットワーク監視装置の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥240,155,280 |
| 2025-03-25 | モバイル型免許端末装置等の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥13,831,680 |
| 2025-03-25 | 警察活動基盤管理システム機器の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥12,600,000 |
| 2025-03-25 | Webサーバ等システム機器の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥179,439,000 |
| 2025-03-25 | 基本統合OAシステム機器の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥970,336,200 |
| 2025-03-11 | 可搬型画像収集装置の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥58,604,400 |
| 2025-03-11 | 大阪府立支援学校教育用LAN教室機器等(39校45教室)及び大阪府学校情報ネットワーク府立支援学校(35校)端末機等の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥746,251,200 |
| 2025-03-04 | 住民基本台帳ネットワークシステム端末機等の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥1,638,000 |
| 2025-03-04 | 大阪府(島本町役場局)で使用する気象用微風向風速計の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥1,581,000 |
| 2025-03-04 | 組織犯罪情報総合管理システム機器の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥109,506,000 |
| 2025-02-25 | WEBページ維持管理端末及び広報用写真画像処理端末の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥7,092,000 |
| 2025-02-25 | OA講習用端末装置等の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥53,118,000 |
| 2025-02-18 | デジタル電話交換機等(中河内府民センタービル及び泉北府民センタービル)の賃貸借 大阪府 | 落札に至らず | ¥30,408,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 東京都 | 22件 |
| 愛知県 | 7件 |
| 総務省 | 1件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | けいしWAN端末(351台)の借入れ(再リース) | 東京都(東京都) | ¥1,449,096 |
| 2026-08-26 | 申請自動受付装置の借入れ | 東京都(東京都) | ¥40,188,170 |
| 2026-08-26 | ディスクレス端末装置の借入れ | 東京都(東京都) | ¥692,010 |
| 2026-08-20 | TAIMSネットワーク機器の借入れ | 東京都(東京都) | ¥480,348 |
| 2026-08-07 | 構内PHS電話機ほか1点の借入れ | 東京都(東京都) | ¥4,618,482 |
| 2026-08-06 | パーソナルコンピューター(ノート型)の賃貸借 | 愛知県(愛知県) | ¥1,842,000 |
| 2026-08-04 | 多要素認証ソフトウェアライセンス一式 | 愛知県(愛知県) | ¥16,546,000 |
| 2026-08-03 | 大型提示装置及び関連機器一式 | 愛知県(愛知県) | ¥1,261,896,000 |
| 2026-07-30 | 電話交換機の借入れ | 東京都(東京都) | ¥433,840 |
| 2026-07-22 | 放置駐車違反管理システム用端末装置の借入れ | 東京都(東京都) | ¥11,416,790 |
| 2026-07-14 | 液晶ペンタブレット等の賃貸借 | 愛知県(愛知県) | ¥72,968,400 |
| 2026-07-14 | 優良講習用機器賃貸借契約 | 愛知県(愛知県) | ¥13,728,000 |
| 2026-06-30 | 放置駐車処理端末等の賃貸借 | 愛知県(愛知県) | ¥158,916,960 |
| 2026-06-25 | 電動回転保管庫の借入れ<池袋>(長期継続契約) | 東京都(東京都) | ¥290,180 |
| 2026-06-22 | 電気通信行政情報システム(STARS)機器の借入 | 総務省 | ¥103,556,470 |
| 2026-04-27 | 放射線情報システムの借入れ(長期継続契約) | 東京都(東京都) | ¥649,000 |
| 2026-03-18 | オンライン端末装置(小型通訳機)59台の賃借 | 愛知県(愛知県) | ¥1,584,000 |
| 2026-03-17 | 改正道路交通法対応申請自動受付アプリケーションの借入れ | 東京都(東京都) | ¥12,375,000 |
| 2026-03-13 | 受信局装置等機器の借入れ | 東京都(東京都) | ¥11,047,784 |
| 2026-03-13 | 都庁屋上西側防災カメラ(8)の借入れ | 東京都(東京都) | ¥3,798,300 |
| 2026-03-13 | カウンター外39点の借入れ | 東京都(東京都) | ¥1,760,000 |
| 2026-03-13 | パーソナルコンピュータ等の借入れ(東京都立城南職業能力開発センター大田校) | 東京都(東京都) | ¥1,633,500 |
| 2026-03-13 | CALLシステム用機器の借入れ(東京都立日比谷高等学校外4校) | 東京都(東京都) | ¥3,322,000 |
| 2026-03-13 | CALLシステム用機器の借入れ(東京都立園芸高等学校外4校) | 東京都(東京都) | ¥3,089,790 |
| 2026-03-13 | CALLシステム用機器の借入れ(東京都立町田工科高等学校外3校) | 東京都(東京都) | ¥2,503,600 |
| 2026-03-13 | CALLシステム用機器の借入れ(東京都立武蔵高等学校附属中学校外3校) | 東京都(東京都) | ¥2,527,470 |
| 2026-03-13 | CALLシステム用機器の借入れ(東京都立小笠原高等学校) | 東京都(東京都) | ¥644,160 |
| 2026-03-13 | 電子計算組織の借入れ(都立科学技術高等学校 コンピュータ室) | 東京都(東京都) | ¥610,302 |
| 2026-03-13 | 電子計算組織の借入れ(都立江東商業高等学校 情報実践室) | 東京都(東京都) | ¥515,350 |
| 2026-03-13 | 電子計算組織の借入れ(都立第三商業高等学校 商業実践室) | 東京都(東京都) | ¥601,810 |