2026-09-01
¥5,278,250
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
愛知県豊田市の落札結果4,870件を集計しました。787社が受注しており、公表されている受注総額は¥41,841,256,503です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)丹青社 | 3件 | ¥1,636,850,000 | 2025-03-06 |
| 2 | トヨタ情報システム愛知株式会社 豊田事業所 | 12件 | ¥1,523,894,780 | 2026-03-04 |
| 3 | 中部テレコミュニケーション株式会社 | 5件 | ¥1,161,730,787 | 2026-08-24 |
| 4 | 株式会社モリタ 名古屋支店 | 11件 | ¥964,440,000 | 2026-05-21 |
| 5 | 日本通運株式会社 三河支店 | 17件 | ¥904,341,035 | 2023-05-08 |
| 6 | 株式会社ガード・リサーチ 三河事業本部 豊田支社 | 22件 | ¥888,742,040 | 2026-03-04 |
| 7 | 株式会社トヨタエンタプライズ 豊田事務所 | 21件 | ¥882,173,419 | 2025-12-10 |
| 8 | (株)フューチャーイン | 29件 | ¥878,126,273 | 2026-07-09 |
| 9 | 株式会社オーワ 足助営業所 | 22件 | ¥641,290,420 | 2026-01-12 |
| 10 | 株式会社豊田緑化苑 | 13件 | ¥626,200,000 | 2026-08-19 |
| 11 | ホーメックス株式会社 名古屋支店 | 49件 | ¥601,896,400 | 2026-07-27 |
| 12 | 株式会社豊田ガーデン | 25件 | ¥583,810,600 | 2026-08-19 |
| 13 | 株式会社眞栄 | 22件 | ¥540,485,000 | 2026-03-04 |
| 14 | 株式会社鈴鍵 | 15件 | ¥526,989,000 | 2026-03-04 |
| 15 | 株式会社KRB | 22件 | ¥520,450,330 | 2026-04-06 |
| 16 | 有限会社丹羽造園 | 38件 | ¥509,380,750 | 2026-06-01 |
| 17 | 株式会社加納造園 | 15件 | ¥498,800,000 | 2026-03-04 |
| 18 | 株式会社Compass | 5件 | ¥461,800,000 | 2026-03-04 |
| 19 | 株式会社アスケ緑化 | 14件 | ¥460,824,750 | 2026-03-30 |
| 20 | 株式会社みどり造園 | 14件 | ¥450,753,000 | 2026-06-01 |
| 21 | 株式会社エイディーグリーン | 17件 | ¥438,255,000 | 2026-03-04 |
| 22 | NECソリューションイノベータ株式会社 東海支社 | 1件 | ¥438,000,000 | 2023-05-24 |
| 23 | 三共造園株式会社 | 19件 | ¥434,640,000 | 2026-05-25 |
| 24 | 平和機械株式会社 | 18件 | ¥414,967,830 | 2026-06-17 |
| 25 | 内外ガード株式会社 | 98件 | ¥385,946,290 | 2026-08-26 |
| 26 | 株式会社バンブー苑 | 10件 | ¥382,504,750 | 2026-04-20 |
| 27 | 福田造園土木株式会社 | 14件 | ¥367,959,500 | 2026-04-20 |
| 28 | フクタ建設株式会社 | 2件 | ¥362,200,000 | 2026-03-05 |
| 29 | 有限会社パトロールサービス | 12件 | ¥340,210,039 | 2026-01-05 |
| 30 | 兼松エレクトロニクス株式会社 名古屋支店 | 10件 | ¥332,889,820 | 2025-12-11 |
| 31 | 豊緑化技研株式会社 | 10件 | ¥307,550,000 | 2026-06-08 |
| 32 | 高岡造園土木株式会社 | 11件 | ¥305,700,000 | 2026-03-05 |
| 33 | トヨタ情報システム愛知株式会社 豊田事務所 | 4件 | ¥295,500,000 | 2023-03-05 |
| 34 | 合資会社白久商店 | 91件 | ¥291,644,094 | 2026-07-15 |
| 35 | サンメッセ株式会社 名古屋支店 | 23件 | ¥272,003,250 | 2026-08-24 |
| 36 | 豊田東海警備株式会社 | 20件 | ¥258,310,100 | 2026-03-04 |
| 37 | 希望運輸株式会社 | 8件 | ¥256,642,600 | 2026-03-04 |
| 38 | バン自動車株式会社 | 17件 | ¥253,517,113 | 2025-07-22 |
| 39 | 西日本電信電話株式会社東海 支店 | 8件 | ¥241,243,800 | 2025-03-05 |
| 40 | 日本ロード・メンテナンス株式会社 中部支店 | 8件 | ¥240,580,000 | 2024-03-10 |
2026-09-01
¥5,278,250
2026-09-01
¥1,887,962
2026-08-26
—
2026-08-26
¥1,792,000
2026-08-26
¥1,370,000
2026-08-26
¥975,000
2026-08-24
¥10,800,000
2026-08-24
¥1,923,000