株式会社岡田屋教材の入札結果・受注実績
株式会社岡田屋教材が官公庁・自治体の入札で落札した記録は35件(受注総額¥112,905,377)です。取引先は3機関・1都道府県、2021-11-04から2025-12-10までの記録があります。
2026年9月20日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2025年12月10日)。出典・更新・数え方
35件落札件数
1.1億円受注総額
3取引機関数
1都道府県
323万円平均落札額
どこと取引しているか
落札のあった都道府県
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 園児用机、椅子 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥3,830,920 |
| 2025-12-10 | 理科指導用教材(その4) | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥1,397,330 |
| 2025-10-29 | 防犯ブザー | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥1,386,000 |
| 2025-10-08 | 中山小学校 オープン書庫ほか23品目 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥6,101,800 |
| 2025-08-27 | 中山小学校職員室 事務机ほか70品目 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥21,458,100 |
| 2025-01-08 | 算数・数学指導用教材(その1) | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥1,644,750 |
| 2025-01-08 | 理科指導用教材(その3) | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥3,503,790 |
| 2024-12-11 | テント | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥1,412,630 |
| 2024-06-05 | 木製学習机及び書架 | 愛知県知立市(愛知県) | ¥1,920,008 |
| 2024-02-07 | 乳母車ほか8品目 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥889,090 |
| 2024-01-10 | 防犯ブザー | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥1,221,000 |
| 2023-12-20 | スクールセット | 愛知県知立市(愛知県) | ¥1,473,709 |
| 2023-12-13 | 算数・数学指導用教材(その1) | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥4,168,300 |
| 2023-11-29 | 園児用机、椅子 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥2,440,600 |
| 2023-11-29 | 配膳台ほか8品目 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥1,476,470 |
| 2023-11-26 | ままごとセットほか24品目 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥8,650,610 |
| 2023-11-23 | 理科指導用教材(その3) | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥3,351,500 |
| 2023-11-23 | 保育室用マット | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥550,800 |
| 2023-07-26 | 乳母車ほか28品目 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥3,805,800 |
| 2023-06-07 | 木製学習机 | 愛知県知立市(愛知県) | ¥1,323,000 |
| 2023-02-15 | 算数指導用教材(その4) | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥946,000 |
| 2022-12-14 | 工作椅子ほか4品目 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥4,859,400 |
| 2022-12-14 | 会議テーブルほか17品目 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥1,944,100 |
| 2022-12-14 | 算数・数学指導用教材(その2) | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥3,038,760 |
| 2022-11-24 | LEDスポットライトほか3品目 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥620,800 |
| 2022-11-16 | 防犯ブザー | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥1,364,200 |
| 2022-11-09 | 理科指導用教材(その1) | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥3,590,580 |
| 2022-10-26 | 園児用机 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥1,488,640 |
| 2022-09-14 | 演台ほか3品目 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥1,775,400 |
| 2021-12-15 | 仕切りほか26品目 | 愛知県豊田市(愛知県) | ¥4,344,300 |
愛知県豊田市から受注しているほかの企業
| 企業名 | 愛知県豊田市での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| 兼松エレクトロニクス株式会社 トヨタ営業所 | 9件 | ¥100,291,130 |
| 株式会社モダン装美 | 56件 | ¥98,326,800 |
| 有限会社島村造園土木 | 17件 | ¥95,697,000 |
| 株式会社ジャクエツ 岡崎店 | 5件 | ¥88,145,600 |
| 株式会社東海カンパニー | 16件 | ¥61,063,500 |
| 一般社団法人ショーマネ | 2件 | ¥45,194,261 |
| モービルプランニング株式会社 豊田支店 | 8件 | ¥21,840,000 |
| サナゲ印刷株式会社 | 9件 | ¥7,188,587 |