2025-12-25
¥5,538,500
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
福岡県の落札結果1,418件を集計しました。1,030社が受注しており、公表されている受注総額は¥67,212,857,470です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田・溝江・大藪・金子特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥5,929,000,000 | 2025-09-28 |
| 2 | 新日本空調・菱熱・大橋特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥4,449,060,000 | 2025-09-28 |
| 3 | 溝江・谷口・巽特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥2,680,091,700 | 2025-12-18 |
| 4 | 金子・三洲特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥2,227,720,000 | 2025-12-18 |
| 5 | 大藪・古賀特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥2,041,270,000 | 2025-09-28 |
| 6 | 半田・大和・福島特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥1,030,461,300 | 2025-09-28 |
| 7 | 九昭電設工業(株) | 2件 | ¥816,275,900 | 2025-12-18 |
| 8 | (株)日立製作所九州支社 | 3件 | ¥806,300,000 | 2025-11-30 |
| 9 | (株)日立プラントサービス九州支店 | 3件 | ¥710,010,400 | 2025-11-24 |
| 10 | 安川オートメーション・ドライブ(株) | 2件 | ¥654,753,000 | 2025-12-18 |
| 11 | 下川都市企画(株) | 1件 | ¥529,052,700 | 2025-12-18 |
| 12 | (株)西原環境九州支店 | 1件 | ¥460,900,000 | 2025-11-04 |
| 13 | 協和建設(株) | 2件 | ¥446,233,700 | 2025-12-17 |
| 14 | 坂口設備(株) | 1件 | ¥440,000,000 | 2025-09-11 |
| 15 | (株)サカヒラ | 1件 | ¥402,243,600 | 2025-10-29 |
| 16 | (株)石橋組 | 2件 | ¥399,784,000 | 2025-10-28 |
| 17 | (株)日本電子 | 5件 | ¥398,530,000 | 2025-11-06 |
| 18 | (株)クラフティア | 3件 | ¥397,174,800 | 2025-12-25 |
| 19 | (有)城崎設備工業 | 1件 | ¥392,059,800 | 2025-10-22 |
| 20 | 川浪電気工事(株) | 2件 | ¥384,127,700 | 2025-10-26 |
| 21 | 神野建設(株) | 2件 | ¥383,530,400 | 2025-11-20 |
| 22 | (株)広田建創 | 1件 | ¥373,092,500 | 2025-12-17 |
| 23 | 成央建設(株) | 5件 | ¥357,280,000 | 2025-12-23 |
| 24 | (株)まつい工務店 | 1件 | ¥346,500,000 | 2025-09-10 |
| 25 | (株)行徳建設 | 1件 | ¥341,138,600 | 2025-10-08 |
| 26 | (株)富士ピー・エス | 1件 | ¥328,345,600 | 2025-10-05 |
| 27 | (株)小林建設 | 1件 | ¥296,363,100 | 2025-10-08 |
| 28 | 亮誠建設(株) | 1件 | ¥289,171,300 | 2025-11-20 |
| 29 | (株)白海 | 1件 | ¥288,764,300 | 2025-11-20 |
| 30 | 日本鉄塔工業(株) | 1件 | ¥287,160,500 | 2025-12-04 |
| 31 | 九州総合建設(株) | 1件 | ¥286,370,700 | 2025-11-19 |
| 32 | 吉浦海運(株) | 1件 | ¥283,572,300 | 2025-11-19 |
| 33 | (株)若港 | 1件 | ¥281,663,800 | 2025-11-18 |
| 34 | (株)九電工 | 1件 | ¥277,530,000 | 2025-10-29 |
| 35 | 山一建設工業(株) | 2件 | ¥268,637,600 | 2025-09-18 |
| 36 | ペガサスプラント(株) | 1件 | ¥260,700,000 | 2025-12-10 |
| 37 | 清水塗装工業(株) | 3件 | ¥247,228,300 | 2025-10-26 |
| 38 | (株)安部日鋼工業九州支店 | 1件 | ¥244,801,700 | 2025-10-05 |
| 39 | オリエンタル白石(株)九州支店 | 1件 | ¥244,378,200 | 2025-10-05 |
| 40 | (株)藤建設 | 1件 | ¥226,021,400 | 2025-11-19 |
2025-12-25
¥5,538,500
2025-12-25
¥11,935,000
2025-12-25
¥8,446,900
2025-12-25
¥40,139,000
2025-12-25
¥27,390,000
2025-12-25
¥28,930,000
2025-12-25
¥17,279,900
2025-12-25
¥5,588,000