(株)才田組の入札結果・受注実績
官公庁・自治体の入札で10件を落札しています(2019年6月〜2026年4月)。
受注総額12.3億円取引4機関1都道府県
2026年11月9日時点出典・更新・数え方
受注の履歴
直近10件を発注機関で絞る
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | ダム群連携事業コア倉庫新築工事 | 水資源機構(福岡県) | 3,980万円 |
| 2026-03-18 | 建設発生土受入地進入路整備工事 | 水資源機構(福岡県) | 2億円 |
| 2025-12-11 | 県道福岡日田線舗装道補修工事 | 福岡県 | 1,738万円 |
| 2025-11-10 | 国道386号舗装道補修工事(朝倉市工区) | 福岡県 | 1,645万円 |
| 2025-10-08 | 国道322号舗装道補修工事(3工区) | 福岡県 | 1,892万円 |
| 2025-09-04 | 黒川災害関連工事(8工区) | 福岡県 | 1.3億円 |
| 2025-08-29 | 貝塚駅周辺土地区画整理事業 下水道築造工事(その13) | 福岡県福岡市 | 1.8億円 |
| 2024-09-20 | 吉原地区下水道築造工事(その2) | 福岡県志免町 | 1.1億円 |
| 2022-03-24 | 七隈(荒江団地)外地区下水道築造工事 | 福岡県福岡市 | 3.3億円 |
| 2019-06-18 | 城西1号幹線(1)築造工事 | 福岡県福岡市 | 2億円 |
- 福岡県内の全機関661位5,647社中・10件
- 福岡県自身の発注13位1,030社中・4件
- 1件の落札額(中央値)1.1億円福岡県全体 1,513万円
- 直近12か月の落札4件前の12か月 3件
年ごとの落札件数
- 2019年 1件
- 2020年 0件
- 2021年 0件
- 2022年 1件
- 2023年 0件
- 2024年 1件
- 2025年 5件
- 2026年 2件
同じ県・同じ発注機関の落札企業と比べる
福岡県で落札のある5,647社のうち、福岡県での落札10件は661位です(福岡県の1社あたりの中央値は2件)。落札の最も多い発注機関は福岡県で、4件(この会社の落札の40%)は福岡県から落札した1,030社の中で13位です。1件あたりの落札額の中央値は1.1億円で、福岡県の落札全体の中央値(1,513万円)より大きいです。直近12か月の落札は4件(その前の12か月は3件)です。
| 項目 | (株)才田組 | 比べる相手 |
|---|---|---|
| 福岡県内の全機関での落札件数 | 10件 | 福岡県で落札のある5,647社中 661位・中央値 2件 |
| 福岡県自身の発注での落札件数 | 4件 | 福岡県から落札した1,030社中 13位・中央値 1件 |
| 1件あたりの落札額(中央値) | 1.1億円 | 福岡県の落札全体の中央値 1,513万円(26,837件) |
| 直近12か月の落札 | 4件 | その前の12か月 3件 |
福岡県で落札件数が近い企業
| 順位 | 企業名 | 福岡県での落札 | 1件あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 661位 | (株)電友社 | 10件 | 1.1億円 |
| 661位 | (株)毛利建設 | 10件 | 1.3億円 |
| 661位 | (株)才田組(この会社) | 10件 | 1.1億円 |
| 661位 | (株)西陵設備 | 10件 | 9,156万円 |
| 661位 | (有)陣工務店 | 10件 | 9,728万円 |
数え方(順位・中央値・金額の扱い)は編集方針にまとめています。
どこと取引しているか
都道府県の分かる落札10件は、すべて福岡県です。
「才田組」の名前で落札している記録
同じ社名の支店・表記ちがいと、社名が入った共同企業体です(同じ会社とは限りません・数字は落札件数)。
- 株式会社才田組福岡県・3件
福岡県から受注しているほかの企業
| 企業名 | 福岡県での落札 | 受注額 |
|---|---|---|
| (株)幸龍 | 1件 | 1.8億円 |
| 濱崎建設(株) | 1件 | 1.7億円 |
| (株)前澤エンジニアリングサービス九州営 | 1件 | 1.7億円 |
| (株)マルヨシ | 6件 | 1.5億円 |
| (株)稲富組 | 1件 | 1.2億円 |
| (株)大親 | 3件 | 8,819万円 |
| (株)イノウエハウジング | 2件 | 6,510万円 |
| (株)ワークカンパニー | 2件 | 3,557万円 |
(株)才田組が落札した案件は、公募ナビの(株)才田組の落札実績で案件ごとに見られます。