2026-09-01
赤塚中学校公共嘱託登記委託
¥1,196,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
茨城県水戸市の落札結果1,270件を業者ごとに集計しました。351社が受注しており、公表されている受注総額は¥35,109,332,891です。
2026年9月26日時点のデータ(この面に載る最新の落札:2026年9月1日)。出典・更新・数え方
公表されている落札結果を企業ごとに合計し、受注額の多い順に並べたものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昱・泰明特定建設工事共同企業体 | 3件 | ¥1,810,000,000 | 2026-07-28 |
| 2 | コスモ・根本・北島特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥1,030,000,000 | 2024-07-23 |
| 3 | 水道機工・髙橋商事特定建設工事共同企業体 | 2件 | ¥1,007,870,000 | 2026-06-02 |
| 4 | 昱・イバデン特定建設工事共同企業体 | 2件 | ¥888,000,000 | 2026-06-02 |
| 5 | (株)横田建設 | 22件 | ¥872,020,000 | 2026-06-23 |
| 6 | 株木・大洋・ユタカ・栄建特定JV | 1件 | ¥814,500,000 | 2025-10-21 |
| 7 | (株)秋山工務店 | 15件 | ¥711,414,000 | 2026-08-04 |
| 8 | 郡リース(株)水戸支店 | 1件 | ¥690,230,000 | 2026-07-28 |
| 9 | ヤマト・髙橋商事特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥675,000,000 | 2025-08-19 |
| 10 | 昱・第一熱学建設特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥669,500,000 | 2026-06-30 |
| 11 | 住重・第一熱学特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥665,000,000 | 2026-06-09 |
| 12 | (株)三剛建設 | 20件 | ¥622,979,000 | 2026-08-04 |
| 13 | 菅原・横田特定建設工事共同企業体 | 2件 | ¥598,600,000 | 2025-11-05 |
| 14 | 海老澤建設(株) | 15件 | ¥536,880,000 | 2026-06-23 |
| 15 | 第一テクノ・第一熱学建設特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥534,000,000 | 2024-06-04 |
| 16 | 鈴木良・関口・田口特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥528,800,000 | 2025-10-21 |
| 17 | (有)粉林土木 | 17件 | ¥512,160,000 | 2026-07-22 |
| 18 | (株)市毛建設 | 13件 | ¥462,709,000 | 2026-07-28 |
| 19 | (有)渡辺鉄鋼建設 | 15件 | ¥425,264,000 | 2026-07-14 |
| 20 | (株)水戸住宅設備機器センター | 15件 | ¥410,610,000 | 2026-08-25 |
| 21 | 東洋・大山特定建設工事共同企業体 | 2件 | ¥381,200,000 | 2025-04-28 |
| 22 | 小河原設備工業(株) | 13件 | ¥369,782,000 | 2026-08-25 |
| 23 | 秋山・東洋特定建設工事共同企業体 | 2件 | ¥358,000,000 | 2025-06-10 |
| 24 | (株)アイカン | 9件 | ¥339,059,000 | 2026-07-22 |
| 25 | 中日本建設コンサルタント(株)茨城事務所 | 18件 | ¥335,760,000 | 2026-06-09 |
| 26 | 大貫・鈴木良特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥326,000,000 | 2024-10-22 |
| 27 | 足立・酒井特定建設工事共同企業体 | 3件 | ¥325,510,000 | 2025-11-18 |
| 28 | 横田・足立特定建設工事共同企業体 | 3件 | ¥318,100,000 | 2026-07-07 |
| 29 | (有)長洲工務店 | 6件 | ¥299,549,000 | 2026-06-02 |
| 30 | 横河NS・株木特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥285,500,000 | 2026-07-22 |
| 31 | 平和建設(株) | 7件 | ¥281,292,000 | 2026-06-09 |
| 32 | 葵・雲井特定建設工事共同企業体 | 1件 | ¥270,000,000 | 2025-10-21 |
| 33 | 高橋商事(株) | 9件 | ¥264,185,000 | 2026-06-02 |
| 34 | 高橋建設工業(株) | 10件 | ¥263,584,000 | 2026-02-10 |
| 35 | 水戸通信工業(株) | 9件 | ¥249,616,000 | 2026-07-07 |
| 36 | 第一設備工業(株) | 7件 | ¥244,527,000 | 2026-07-14 |
| 37 | (有)シン建設 | 7件 | ¥241,098,000 | 2026-06-30 |
| 38 | (株)豊島工務店 | 6件 | ¥238,760,000 | 2024-10-08 |
| 39 | 田口建・小河原設備特定建設工事共同企業体 | 2件 | ¥230,500,000 | 2026-06-09 |
| 40 | 菊地設備工業(株) | 5件 | ¥229,611,400 | 2026-07-22 |
受注額の多い順です。数字は落札件数。
2026-09-01
赤塚中学校公共嘱託登記委託
¥1,196,000
2026-09-01
水戸市一般廃棄物第三最終処分場運転管理計画検討委託
¥4,970,000
2026-09-01
加倉井地区処理施設ばっ気攪拌装置改築工事
¥7,870,000
2026-09-01
鉛製給水管布設替工事(第212号)
¥8,170,000
2026-09-01
(仮称)西谷津広場芝張(Ⅰ期)工事
¥3,800,000
2026-08-25
国補公共下水道城東第1排水区枝線(3-その1)地質調査委託
¥1,930,000
2026-08-25
配水管布設替実施設計委託(第44工区)
¥8,570,000
2026-08-25
酒門団地北調整池地質調査委託
¥12,300,000
件名の語で分けた業種ごとの、この機関の落札件数です。業種ごとの落札業者ランキングへ。