指幸建設株式会社|入札の応札と勝敗
指幸建設株式会社が公共入札に出した記録です。公表された応札46件のうち15件が落札 (落札率33%)。取引先は1機関・1都道府県、2025-05-08から2026-08-26までの記録があります。
33%落札率(応札46件)
1取引機関数
1都道府県
¥19,945,333平均落札額
応札の記録(勝敗つき)
入札経過調書に公表された応札です。落札に至らなかった入札も含みます。 公表している機関の分だけなので、この会社の全ての入札ではありません。
| 入札日 | 案件名 | 結果 | 応札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 道路災害防除工事の内トンネル修繕工事(2)(週休2日)2026-311035-000-15 愛知県 | 落札 | ¥6,600,000 |
| 2026-08-26 | 砂防メンテナンス工事(砂防・その2)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)2026-311037-000-15 愛知県 | 落札 | ¥40,900,000 |
| 2026-08-19 | 中小河川改良工事(5か年)緊急河川浚渫推進工事合併工事(ICT簡易・余裕期間・週休2日)(R7国補正)2026-310 830-000-15 愛知県 | 落札 | ¥26,400,000 |
| 2026-07-30 | 緊急河川浚渫推進工事(ICT簡易・余裕期間・週休2日)2026-310791-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥27,044,000 |
| 2026-07-23 | 砂防メンテナンス工事(砂防・その1)(週休2日・余裕期間)(R7国補正)2026-310807-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥12,263,000 |
| 2026-07-08 | 河川局部改修工事(1-1)2026-310622-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥12,290,000 |
| 2026-05-27 | 河川環境対策工事(1-1)2026-310320-000-15 愛知県 | 落札 | ¥8,500,000 |
| 2026-05-26 | 小規模治山事業 第1号工事 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-05-21 | 河川環境対策工事(美化推進)(1-7)(余裕期間・週休2日)2026-310170-000-15 愛知県 | 落札 | ¥18,910,000 |
| 2026-05-21 | 河川環境対策工事(美化推進)(1-8)(余裕期間・週休2日)2026-310202-000-15 愛知県 | 落札 | ¥10,050,000 |
| 2026-05-10 | 河川環境対策工事(美化推進)(1-9)(余裕期間・週休2日)2026-310134-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥14,859,000 |
| 2026-03-25 | 道路維持補修工事(一般2-1)(週休2日)2026-310008-000-15 愛知県 | 落札 | ¥19,150,000 |
| 2026-03-25 | 道路維持補修工事(一般2-2)(週休2日)2026-310009-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-03-11 | 公園緑地整備事業費(単県)の内案内サイン等更新工事(週休2日)2025-312951-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2026-02-12 | 道路改良工事(交付金)(余裕期間・週休2日)2025-312574-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥19,466,000 |
| 2026-02-12 | 急傾斜地崩壊対策工事(防安)(余裕期間・週休2日)(R7国補正)2025-312571-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-12-24 | 河川局部改修工事(余裕期間・週休2日)2025-312256-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-12-04 | 小規模治山事業第2号工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥1,400,000 |
| 2025-11-27 | 河川局部改修工事(1-3)2025-311912-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥25,070,000 |
| 2025-11-09 | 橋梁修繕工事(週休2日)2025-311656-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-10-30 | 河川環境対策工事(1-2)2025-311682-000-15 愛知県 | 落札 | ¥24,900,000 |
| 2025-10-16 | 道路改築工事の内用地管理保全業務(その4)2025-311533-000-12 愛知県 | 落札に至らず | ¥2,500,000 |
| 2025-10-16 | 河川局部改修工事・緊急防災対策河川工事合併工事(余裕期間・週休2日)2025-311470-000-15 愛知県 | 落札 | ¥24,200,000 |
| 2025-10-08 | 中小河川改良工事(5か年)緊急河川浚渫推進工事合併工事(週休2日)(R6国補正)2025-311475-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-10-02 | 砂防メンテナンス工事(砂防・その2)(週休2日・余裕期間)2025-311407-000-15 愛知県 | 落札 | ¥16,000,000 |
| 2025-10-02 | 道路維持補修工事(一般2-4)(週休2日)2025-311370-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥12,090,000 |
| 2025-10-02 | 道路維持補修工事(一般2-5)(週休2日)2025-311371-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥12,090,000 |
| 2025-09-30 | 小牧特別支援学校環境整備工事2025-160370-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-18 | 緊急河川浚渫推進工事(週休2日)2025-311376-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-09-08 | 道路指定修繕工事(2-1)(週休2日)2025-311028-000-15 愛知県 | 落札 | ¥63,700,000 |
| 2025-08-26 | 小規模治山事業 第2号工事 愛知県 | 落札 | ¥3,610,000 |
| 2025-08-20 | 道路維持補修工事(一般2-3)(週休2日)2025-311030-000-15 愛知県 | 落札 | ¥8,190,000 |
| 2025-08-20 | 歩道設置工事(交付金)(ICT簡易・週休2日)2025-310975-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-28 | 自然環境保全治山事業 第1号工事 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-24 | 河川環境整備工事(交付金)(余裕期間・週休2日)2025-310764-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥49,990,000 |
| 2025-07-16 | 中小河川改良工事(5か年)(余裕期間・週休2日)(R6国補正)2025-310702-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-16 | 中小河川改良工事(5か年)緊急防災対策河川工事合併工事(余裕期間・週休2日)(R6国補正)2025-310605-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-07-16 | 砂防メンテナンス工事(砂防・その1)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)2025-310700-000-15 愛知県 | 落札 | ¥9,300,000 |
| 2025-07-09 | 河川局部改修工事(1-1)2025-310729-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥13,060,000 |
| 2025-06-25 | 道路改良工事(R6国補正)(交付金)(週休2日)2025-310566-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-06-18 | 急傾斜地崩壊対策工事(防安)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)2025-310471-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥23,608,000 |
| 2025-06-11 | 河川環境対策工事(1-1)2025-310483-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥9,180,000 |
| 2025-05-15 | 河川環境対策工事(美化推進)(1-8)(余裕期間・週休2日)2025-310191-000-15 愛知県 | 落札に至らず | — |
| 2025-05-08 | 河川環境対策工事(美化推進)(1-7)(余裕期間・週休2日)2025-310181-000-15 愛知県 | 落札 | ¥18,770,000 |
| 2025-04-24 | 小規模治山事業 第1号工事 愛知県 | 落札に至らず | ¥15,184,000 |
| 2025-04-23 | 河川環境対策工事(美化推進)(1-9)(余裕期間・週休2日)2025-310103-000-15 愛知県 | 落札に至らず | ¥14,926,000 |
どこと取引しているか
| 発注機関 | 直近の落札 |
|---|---|
| 愛知県 | 15件 |
受注の履歴
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 道路災害防除工事の内トンネル修繕工事(2)(週休2日)2026-311035-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥6,600,000 |
| 2026-08-26 | 砂防メンテナンス工事(砂防・その2)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)2026-311037-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥40,900,000 |
| 2026-08-19 | 中小河川改良工事(5か年)緊急河川浚渫推進工事合併工事(ICT簡易・余裕期間・週休2日)(R7国補正)2026-310 830-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥26,400,000 |
| 2026-05-27 | 河川環境対策工事(1-1)2026-310320-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥8,500,000 |
| 2026-05-21 | 河川環境対策工事(美化推進)(1-7)(余裕期間・週休2日)2026-310170-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥18,910,000 |
| 2026-05-21 | 河川環境対策工事(美化推進)(1-8)(余裕期間・週休2日)2026-310202-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥10,050,000 |
| 2026-03-25 | 道路維持補修工事(一般2-1)(週休2日)2026-310008-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥19,150,000 |
| 2025-10-30 | 河川環境対策工事(1-2)2025-311682-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥24,900,000 |
| 2025-10-16 | 河川局部改修工事・緊急防災対策河川工事合併工事(余裕期間・週休2日)2025-311470-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥24,200,000 |
| 2025-10-02 | 砂防メンテナンス工事(砂防・その2)(週休2日・余裕期間)2025-311407-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥16,000,000 |
| 2025-09-08 | 道路指定修繕工事(2-1)(週休2日)2025-311028-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥63,700,000 |
| 2025-08-26 | 小規模治山事業 第2号工事 | 愛知県(愛知県) | ¥3,610,000 |
| 2025-08-20 | 道路維持補修工事(一般2-3)(週休2日)2025-311030-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥8,190,000 |
| 2025-07-16 | 砂防メンテナンス工事(砂防・その1)(余裕期間・週休2日・遠隔臨場)2025-310700-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥9,300,000 |
| 2025-05-08 | 河川環境対策工事(美化推進)(1-7)(余裕期間・週休2日)2025-310181-000-15 | 愛知県(愛知県) | ¥18,770,000 |