2026-08-17
¥3,300,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
愛知県弥富市の落札結果527件を集計しました。137社が受注しており、公表されている受注総額は¥2,647,257,765です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱HCキャピタル(株)本社 | 4件 | ¥246,216,000 | 2023-01-23 |
| 2 | 愛知県土地改良事業団体連合会 | 4件 | ¥226,400,000 | 2026-05-18 |
| 3 | FLCS(株)関東信越支店 | 7件 | ¥191,497,200 | 2026-05-24 |
| 4 | 三重コニックス株式会社 | 18件 | ¥190,012,000 | 2026-05-18 |
| 5 | リコーリース(株) 関東支社 | 7件 | ¥169,733,400 | 2025-06-16 |
| 6 | 三菱HCキャピタル株式会社 中部第一営業部 | 3件 | ¥135,558,000 | 2026-06-15 |
| 7 | NECキャピタルソリューション(株)関東支店 | 7件 | ¥96,087,600 | 2026-01-19 |
| 8 | 共友リース株式会社 本店営業部 | 2件 | ¥93,066,000 | 2024-06-02 |
| 9 | プライム株式会社 | 1件 | ¥65,800,000 | 2026-04-30 |
| 10 | 弥富造園株式会社 弥富支店 | 14件 | ¥62,005,000 | 2026-04-20 |
| 11 | 株式会社伊藤造園 弥富支店 | 21件 | ¥61,802,000 | 2026-06-02 |
| 12 | 有限会社早川造園 | 13件 | ¥55,890,000 | 2026-06-02 |
| 13 | NTT・TCリース(株)関東支店 | 8件 | ¥53,472,000 | 2025-02-03 |
| 14 | 有限会社黒宮造園 | 15件 | ¥51,140,000 | 2026-05-18 |
| 15 | 株式会社アルファ | 1件 | ¥49,800,000 | 2023-05-08 |
| 16 | 有限会社鍋田造園 | 13件 | ¥45,120,000 | 2026-04-20 |
| 17 | 株式会社中測技研 | 8件 | ¥43,770,000 | 2026-03-30 |
| 18 | 株式会社カナエジオマチックス | 5件 | ¥43,100,000 | 2023-06-26 |
| 19 | 株式会社GFM | 5件 | ¥40,078,253 | 2026-03-30 |
| 20 | 有限会社伊藤植木園 | 11件 | ¥36,510,000 | 2026-06-29 |
| 21 | (株)JECC本社 | 6件 | ¥30,966,000 | 2026-06-29 |
| 22 | 株式会社ダイナ | 8件 | ¥29,180,000 | 2026-04-15 |
| 23 | (株)エスプールグローカル | 1件 | ¥25,795,000 | 2026-01-21 |
| 24 | 株式会社テクノダッシュ | 4件 | ¥25,248,000 | 2026-04-15 |
| 25 | 綜合警備保障株式会社 尾張支社 | 2件 | ¥21,615,000 | 2025-08-18 |
| 26 | 株式会社フコク東海 | 4件 | ¥21,030,000 | 2026-07-27 |
| 27 | 株式会社ライチ | 7件 | ¥19,789,500 | 2026-06-15 |
| 28 | 有限会社大河内 造園 | 6件 | ¥19,650,000 | 2026-04-20 |
| 29 | エヌビーエス株式会社 | 1件 | ¥19,451,880 | 2024-07-29 |
| 30 | 株式会社中部技術サービス 名古屋支店 | 3件 | ¥18,180,000 | 2024-04-18 |
| 31 | 株式会社服部商店 | 6件 | ¥17,659,900 | 2026-06-17 |
| 32 | 中日本建設コンサルタント(株)群馬事務所 | 4件 | ¥17,400,000 | 2026-05-18 |
| 33 | 内外物産株式会社 | 7件 | ¥16,845,000 | 2025-07-30 |
| 34 | 株式会社東海遊具製作所 | 13件 | ¥15,708,000 | 2026-04-13 |
| 35 | 名古屋事務機販売株式会社 | 7件 | ¥15,602,100 | 2026-02-04 |
| 36 | 丸八興業株式会社 | 1件 | ¥15,120,000 | 2021-08-18 |
| 37 | 株式会社総合鑑定調査 | 3件 | ¥14,030,000 | 2026-05-18 |
| 38 | 株式会社中部エアークリーナー 名古屋支店 | 2件 | ¥13,300,000 | 2025-04-15 |
| 39 | リコージャパン株式会社 中部MA事業部 公共営業部 | 2件 | ¥12,327,273 | 2022-03-30 |
| 40 | 株式会社ダイトー | 7件 | ¥12,230,000 | 2024-09-02 |
2026-08-17
¥3,300,000
2026-07-27
¥1,950,000
2026-07-13
¥755,000
2026-06-29
¥3,930,000
2026-06-29
¥5,300,000
2026-06-29
¥1,032,000
2026-06-17
¥3,799,500
2026-06-17
¥2,260,000