2026-09-14
金融モニタリングシステム(FIMOS)に係る計表改正等に伴う変更開発(下期) 一式
¥129,000,000
官公庁・自治体の入札で、どの会社が・どこから・いくらで受注したか
金融庁の落札結果969件を集計しました。279社が受注しており、公表されている受注総額は¥23,532,588,854です。
公表されている落札結果を企業ごとに合計したものです。
| # | 企業名 | 落札 | 受注総額 | 直近 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通株式会社 東海支社 | 28件 | ¥3,523,573,220 | 2025-03-18 |
| 2 | 株式会社シーイーシー | 8件 | ¥2,877,430,274 | 2026-03-24 |
| 3 | 富士通Japan(株)埼玉・群馬公共ビジネス部 | 20件 | ¥1,983,204,180 | 2024-09-30 |
| 4 | 日本電気(株) | 5件 | ¥1,736,250,000 | 2026-03-25 |
| 5 | NTT東日本(株)群馬支店 | 30件 | ¥1,568,911,300 | 2026-06-18 |
| 6 | 株式会社野村総合研究所 | 12件 | ¥1,351,586,623 | 2026-04-05 |
| 7 | 株式会社フォーカスシステムズ | 22件 | ¥1,172,403,280 | 2026-09-14 |
| 8 | シンプレクス株式会社 | 7件 | ¥1,111,510,000 | 2026-04-23 |
| 9 | 株式会社アクシス | 15件 | ¥443,422,082 | 2026-03-23 |
| 10 | 株式会社秋山商会 | 42件 | ¥359,057,170 | 2026-05-21 |
| 11 | 株式会社帝国データバンク 名古屋支店 | 19件 | ¥282,858,073 | 2026-06-08 |
| 12 | 公益財団法人財務会計基準機構 | 12件 | ¥264,135,000 | 2026-06-22 |
| 13 | ナカバヤシ(株) | 4件 | ¥234,181,718 | 2021-03-18 |
| 14 | エヌシーアイ総合システム株式会社 | 7件 | ¥202,000,000 | 2026-03-15 |
| 15 | 有限会社ビジョンブリッジ | 22件 | ¥196,965,575 | 2025-06-24 |
| 16 | 沖電気工業(株)群馬支店 | 9件 | ¥195,385,730 | 2026-03-09 |
| 17 | KPMGコンサルティング株式会社 | 1件 | ¥188,000,000 | 2022-05-15 |
| 18 | 日商岩井紙パルプ株式会社 | 4件 | ¥180,151,194 | 2026-03-09 |
| 19 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 12件 | ¥168,725,500 | 2022-03-17 |
| 20 | 富士ソフト(株) | 4件 | ¥161,557,690 | 2024-10-28 |
| 21 | 株式会社リコー | 3件 | ¥133,799,100 | 2018-01-18 |
| 22 | ファイナンスプリント株式会社 | 14件 | ¥116,654,579 | 2026-03-04 |
| 23 | 西鉄運輸株式会社 | 8件 | ¥109,964,600 | 2026-03-11 |
| 24 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 2件 | ¥104,896,000 | 2023-09-10 |
| 25 | (株)大塚商会 | 4件 | ¥103,945,152 | 2025-11-25 |
| 26 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 3件 | ¥101,433,370 | 2023-02-28 |
| 27 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 5件 | ¥98,926,179 | 2021-05-06 |
| 28 | 株式会社NTTデータ経営研究所 | 13件 | ¥95,599,875 | 2024-06-27 |
| 29 | 住友電設株式会社 | 9件 | ¥94,963,200 | 2024-11-14 |
| 30 | 有限責任あずさ監査法人 | 4件 | ¥88,500,000 | 2023-03-26 |
| 31 | (株)日立システムズ | 9件 | ¥86,224,905 | 2024-10-07 |
| 32 | ニュートン・コンサルティング株式会社 | 1件 | ¥79,987,677 | 2026-04-09 |
| 33 | 株式会社日本経済社 | 5件 | ¥79,630,000 | 2025-06-26 |
| 34 | (株)紀伊國屋書店 | 10件 | ¥77,431,674 | 2026-06-01 |
| 35 | 一般財団法人日本健診財団 | 7件 | ¥77,415,000 | 2023-02-16 |
| 36 | 株式会社インテック | 5件 | ¥75,780,000 | 2021-03-28 |
| 37 | 株式会社トインクス | 8件 | ¥75,150,000 | 2026-03-18 |
| 38 | 大日本法令印刷株式会社 | 7件 | ¥73,202,301 | 2025-02-24 |
| 39 | アーティサン株式会社 | 3件 | ¥71,745,000 | 2025-04-17 |
| 40 | 株式会社エァクレーレン | 28件 | ¥71,675,958 | 2025-03-17 |
2026-09-14
金融モニタリングシステム(FIMOS)に係る計表改正等に伴う変更開発(下期) 一式
¥129,000,000
2026-08-03
(1)「多重債務者相談窓口周知のためのリーフレット」及び(2)「多重債務者相談強化キャンペーン2026の実施に係る広報用ポスター」の発送等業務
¥1,600,000
2026-07-14
諸外国におけるグローバル・ミニマム課税の導入を踏まえた外国子会社合算税制のあり方についての調査
¥5,450,000
2026-07-02
金融モニタリングシステム(FIMOS)に係るウイルス対策ソフトウェアライセンス購入
¥2,973,360
2026-06-28
¥2,745,600
2026-06-25
Japan Weeks 2026における「金融庁主催イベント(名称未定)」の開催に係る包括的な業務
¥7,850,000
2026-06-24
¥7,188,000
2026-06-22
国際サステナビリティ基準審議会等の議論に関する意見発信等に係る事務
¥8,515,000